
深圳市北化塑膠有限公司是一家集研發(fā)、產(chǎn)銷一體的塑膠功能母粒、色母粒、導電料專業(yè)公司,公司現(xiàn)有功能母粒、色母粒、導電料年生產(chǎn)能力10000噸,產(chǎn)品已通過SGS專業(yè)論證。
公司以先進技術為先導,集中技術力量致力于塑膠功能母粒、色母粒、導電料的開發(fā)研究。專業(yè)提供與EPE(珍珠棉)、EPS(廣告板、餐盒)、氣泡膜(氣珠墊)、膠袋、吹瓶、注塑等行業(yè)配套使用的EPE發(fā)泡母粒、PS增白母粒、EPE增白母粒、開口母粒、抗靜電母粒、環(huán)保母粒、增粘母粒、吸潮母粒以及白、紅、黃、蘭、黑等色母粒和PE、PP、PS、ABS、PC導電料產(chǎn)品。為客戶提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低成本、提高功效、改善環(huán)境起到了明顯的效果,獲得客戶的。
公司堅持高起點、高技術、高質(zhì)量的原則為客戶提供稱心滿意的產(chǎn)品及完美的配套服務。
深圳市北化塑膠有限公司真誠愿與各界人士攜手并進、共謀發(fā)展!
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 深圳市北化塑膠有限公司
- 簡稱:
- 北化塑膠
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 抗靜電母粒 , 白色母粒 , 增粘母粒 , 色母粒 , 開口母粒 , 導電料 , 環(huán)保母粒 , 發(fā)泡母粒 , 增白母粒
- 經(jīng)營范圍:
- 抗靜電母粒、開口母粒、增粘母粒、增白母粒、功能母粒、色母粒、導電塑膠及塑膠原料、塑膠助劑、塑膠包裝材料的研發(fā)(不含生產(chǎn)和加工項目)和銷售;貨物及技術進出口。(以上均不含危險化學品、易制毒化學品及法律、行政法規(guī)、國務院決定規(guī)定需前置審批和禁止的項目)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 440306103883609
- 發(fā)證機關:
- 寶安局
- 法人類型:
- 有限責任公司
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2006年05月29日
- 公司官網(wǎng):
- http://www.beihuasz.
- 所屬行業(yè):
- 色母料 » 寶安區(qū)色母料
- 所屬城市黃頁:
- 深圳企業(yè)網(wǎng) » 寶安區(qū) » 寶安區(qū)新安
- 順企編碼:
- 10816743
深圳市北化塑膠有限公司發(fā)布的產(chǎn)品供應信息
—— 增粘母粒ZN-2
價格:面議 材質(zhì):PE 參考配比量:2% 等級:高級吹膜 / 2010-01-01
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 深圳市寶安區(qū)新安辦前進路西側冠利達大廈一棟901
- 固定電話:
- 86-0755-27833783
- 經(jīng)理:
- 鄧蔡友
- 經(jīng)理手機:
- 13823792293
- 電子郵件:
- wwg@szwatt.com
- 郵政編碼:
- 518101
- 傳真號碼:
- 86-0755-27832784
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
深圳市北化塑膠有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
鄧蔡友 | 33% | 人民幣264.0萬元 |
李君楊 | 23.8% | 人民幣190.4萬元 |
謝家君 | 19% | 人民幣152.0萬元 |
謝林生 | 12% | 人民幣96.0萬元 |
廖宗校 | 9% | 人民幣72.0萬元 |
鄧文發(fā) | 3.2% | 人民幣25.6萬元 |
深圳市北化塑膠有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
一照一碼換照 | - | - | 2016-03-03 |
其他事項備案 | A | - | 2016-03-03 |
其他事項備案 | 一照一碼換照 | 一照一碼換照 | 2016-03-03 |
一照一碼升級 | 2016-03-03 | ||
一照一碼換照 | 2016-03-03 | ||
注冊資本 | 人民幣800 萬元 | 人民幣300 萬元 | 2016-01-27 |
注冊資本變更 | 800( + 166.66667% ) | 300 | 2016-01-27 |
投資人變更 | 股東名稱:廖宗校、出資額:72( + 153.69979% )、出資比例:9; 股東名稱:謝林生、出資額:96( + 177.77778% )、出資比例:12; 股東名稱:鄧蔡友、出資額:264( + 160.43208% )、出資比例:33; 股東名稱:鄧文發(fā)、出資額:25.600000( + 113.33333% )、出資比例:3.200000; 股東名稱:李君楊、出資額:190.400000( + 160.85765% )、出資比例:23.800000; 股東名稱:謝家君、出資額:152( + 199.80276% )、出資比例:19; | 股東名稱:謝林生、出資額:34.560000、出資比例:11.520000; 股東名稱:鄧文發(fā)、出資額:12、出資比例:4; 股東名稱:廖宗校、出資額:28.380000、出資比例:9.460000; 股東名稱:鄧蔡友、出資額:101.370000、出資比例:33.790000; 股東名稱:謝家君、出資額:50.700000、出資比例:16.900000; 股東名稱:李君楊、出資額:72.990000、出資比例:24.330000; | 2016-01-27 |
股東 | 鄧文發(fā) 25.6000(萬元) 3.2000% 李君楊 190.4000(萬元) 23.8000% 謝家君 152(萬元) 19% 廖宗校 72(萬元) 9% 謝林生 96(萬元) 12% 鄧蔡友 264(萬元) 33% | 鄧蔡友 101.3700(萬元) 33.7900% 鄧文發(fā) 12(萬元) 4% 廖宗校 28.3800(萬元) 9.4600% 謝家君 50.7000(萬元) 16.9000% 李君楊 72.9900(萬元) 24.3300% 謝林生 34.5600(萬元) 11.5200% | 2016-01-27 |
投資人變更 | 名稱:廖宗校,出資額:72( + 153.69979% ),出資比例:9 名稱:謝林生,出資額:96( + 177.77778% ),出資比例:12 名稱:鄧文發(fā),出資額:25.6( + 113.33333% ),出資比例:3.2 名稱:李君楊,出資額:190.4( + 160.85765% ),出資比例:23.8 名稱:謝家君,出資額:152( + 199.80276% ),出資比例:19 名稱:鄧蔡友,出資額:264( + 160.43208% ),出資比例:33 | 名稱:鄧文發(fā),出資額:12,出資比例:4 名稱:廖宗校,出資額:28.38,出資比例:9.46 名稱:謝林生,出資額:34.56,出資比例:11.52 名稱:李君楊,出資額:72.99,出資比例:24.33 名稱:鄧蔡友,出資額:101.37,出資比例:33.79 名稱:謝家君,出資額:50.7,出資比例:16.9 | 2016-01-27 |
深圳市北化塑膠有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
顏紅琳 | 監(jiān)事 |
鄧蔡友 | 執(zhí)行(常務)董事 |
鄧蔡友 | 總經(jīng)理 |
本頁是 [深圳市北化塑膠有限公司] 在順企網(wǎng)深圳黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關黃頁