
上海即富是一家“以小微商戶供應鏈服務為基礎,以金融為目標”的“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè),致力于打造領先的小微商家數(shù)據(jù)服務商。
公司業(yè)務集金融外包、企業(yè)及個人征信、財富管理、商業(yè)保理、p2p超市、支付及便民服務于一身,以及公司特有的圈子電商業(yè)務,極大的便利于小微商戶快速、穩(wěn)定發(fā)展。
公司與中國銀聯(lián)、上海銀聯(lián)均簽有多渠道入網(wǎng)協(xié)議,獲準接入中國銀聯(lián)多渠道系統(tǒng)開展業(yè)務,持有獨立的多渠道接入機構(gòu)號碼。終端、系統(tǒng)平臺均通過國家機構(gòu)的系列安全認證。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 福建即富信息技術(shù)服務有限公司
- 簡稱:
- 即富信息技術(shù)服務
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 即付寶/開店寶手機pos
- 經(jīng)營范圍:
- 網(wǎng)絡信息、通訊設備的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務;企業(yè)管理服務;電子商務運營管理;通過實體店及互聯(lián)網(wǎng)批發(fā)和零售:家用電器、日用百貨、五金交電、建材、服裝、服飾、電子產(chǎn)品、辦公用品;其它法律、法規(guī)未禁止且無需經(jīng)許可項目自主選擇經(jīng)營。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91350503315742973P
- 發(fā)證機關:
- 泉州市豐澤區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人獨資)
- 地區(qū)編碼:
- 350503
- 組織機構(gòu)代碼:
- 31574297-3
- 核準日期:
- 2016-03-07
- 經(jīng)營期限:
- 2045-02-02
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2015年02月03日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 注冊資本:
- 1000.000000萬人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.sxfpay.cn
- 所屬行業(yè):
- 代理
- 所屬城市黃頁:
- 上海企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 25765930
福建即富信息技術(shù)服務有限公司發(fā)布的產(chǎn)品供應信息
即富.即付寶開店寶0.5秒到pos
價格:68.00元/臺 品牌:即付寶開店寶 / 2016-04-08
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
想賺錢趁年輕月薪過萬 | 面議 | 不限 | 2017-08-14 | |
軟件測試工程師 | 3000-5000 | 大專 | 2017-06-20 | |
UI設計師 | 5000-8000 | 本科 | 2017-06-20 | |
設計主管 | 3000-5000 | 本科 | 2017-06-20 | |
客戶經(jīng)理 | 3000-5000 | 不限 | 2017-08-31 | |
企劃總監(jiān) | 8000-12000 | 不限 | 2017-06-20 | |
紅酒業(yè)務員 | 面議 | 大專 | 2017-10-28 | |
副總裁助理 | 3000-5000 | 大專 | 2017-06-20 | |
銷售主管 | 8000-12000 | 大專 | 2017-10-28 | |
高薪誠聘六險一金客戶經(jīng)理 | 5000-8000 | 不限 | 2017-10-28 |
福建即富信息技術(shù)服務有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
邱小明 | 100% | 人民幣1000萬元 |
福建即富信息技術(shù)服務有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
法定代表人變更 | 邱小明 | 龔純兆 | 2018-07-30 |
章程備案 | 2018-07-26法定代表人變更、投資人(股權(quán))變更、 | 舊章程 | 2018-07-30 |
投資人變更 | 辜碧芳 證照號碼:; [新增] 鄭碧蘭 證照號碼:; 龔榮杰 證照號碼:; 邱小明 證照號碼:; | 龔純兆 證照號碼:; [退出] 潘才興 證照號碼:; [退出] 鄭碧蘭 證照號碼:; 龔榮杰 證照號碼:; 邱小明 證照號碼:; | 2018-07-30 |
投資人變更 | 辜碧芳 證照號碼 證照號碼 證照號碼 證照號碼:; [新增] | 龔純兆 證照號碼 證照號碼 證照號碼 證照號碼 證照號碼:; [退出] | 2018-07-30 |
經(jīng)理備案 | 邱小明 [新增] | 龔純兆 [退出] | 2018-07-30 |
監(jiān)事備案 | 辜碧芳 [新增] | 潘才興 [退出] | 2018-07-30 |
董事備案 | 邱小明 [新增] | 龔純兆 [退出] | 2018-07-30 |
出資情況 | 辜碧芳 證照號碼:X; 鄭碧蘭 證照號碼:6; 龔榮杰 證照號碼:1; 邱小明 證照號碼:X; | 龔純兆 證照號碼:1; 潘才興 證照號碼:X; 鄭碧蘭 證照號碼:6; 龔榮杰 證照號碼:1; 邱小明 證照號碼:X; | 2018-07-30 |
主要成員 | 邱小明 [新增] | 龔純兆 [退出] | 2018-07-30 |
主要成員 | 辜碧芳 [新增] | 潘才興 [退出] | 2018-07-30 |
福建即富信息技術(shù)服務有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務 |
---|---|
龔純兆 | 經(jīng)理 |
龔純兆 | 執(zhí)行董事 |
潘才興 | 監(jiān)事 |
福建即富信息技術(shù)服務有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20494399 | 全城刷 | 社會法律 | 45 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-06-30 |
![]() | 20493893 | 全城刷 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-06-30 |
![]() | 20493981 | 全城刷 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-06-30 |
![]() | 20494263 | 全城刷 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-06-30 |
![]() | 20494203 | 全城刷 | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-06-30 |
![]() | 16631392 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待駁回通知發(fā)文 | 2015-04-02 |
![]() | 15448218 | 圖形 | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-09-29 |
![]() | 15446285 | 惠刷 HS | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請完成 | 2014-09-29 |
![]() | 15447777 | HS | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-09-29 |
![]() | 14047044 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 商標轉(zhuǎn)讓完成 | 2014-02-20 |
![]() | 14047086 | 圖形 | 金融物管 | 36 | 商標轉(zhuǎn)讓中 | 2014-02-20 |
![]() | 20494399 | 全城刷 | 社會法律 | 45 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-06-30 |
![]() | 20493893 | 全城刷 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-06-30 |
![]() | 20493981 | 全城刷 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-06-30 |
![]() | 20494263 | 全城刷 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-06-30 |
![]() | 20494203 | 全城刷 | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-06-30 |
![]() | 16631392 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待駁回通知發(fā)文 | 2015-04-02 |
![]() | 15448218 | 圖形 | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-09-29 |
![]() | 15446285 | 惠刷 HS | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請完成 | 2014-09-29 |
![]() | 15447777 | HS | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-09-29 |
![]() | 14047044 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 商標轉(zhuǎn)讓完成 | 2014-02-20 |
![]() | 14047086 | 圖形 | 金融物管 | 36 | 商標轉(zhuǎn)讓中 | 2014-02-20 |
![]() | 20494399 | 全城刷 | 社會法律 | 45 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-06-30 |
![]() | 20493893 | 全城刷 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-06-30 |
![]() | 20493981 | 全城刷 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-06-30 |
![]() | 20494263 | 全城刷 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-06-30 |
![]() | 20494203 | 全城刷 | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-06-30 |
![]() | 16631392 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待駁回通知發(fā)文 | 2015-04-02 |
![]() | 15448218 | 圖形 | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-09-29 |
![]() | 15446285 | 惠刷 HS | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請完成 | 2014-09-29 |
![]() | 15447777 | HS | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-09-29 |
![]() | 14047044 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 商標轉(zhuǎn)讓完成 | 2014-02-20 |
![]() | 14047086 | 圖形 | 金融物管 | 36 | 商標轉(zhuǎn)讓中 | 2014-02-20 |
福建即富信息技術(shù)服務有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
福建省全城淘商業(yè)保理有限公司 | 潘才興 | 中國(福建)自由貿(mào)易試驗區(qū)廈門片區(qū)漸美里12號410室 | 100% |
福建省即富汽車服務有限公司 | 林麗拉 | 福建省泉州市豐澤區(qū)東湖街鳳山社區(qū)鹿園45號福建即富大廈1樓 | 51.00% |
福建全城淘數(shù)據(jù)處理有限公司 | 潘才興 | 福建省泉州市豐澤區(qū)東湖街道鳳山社區(qū)鹿園45號即富大廈4樓401 | |
福建即富廣告有限公司 | 蔡振華 | 福建省泉州市豐澤區(qū)東湖街道鳳山社區(qū)鹿園45號即富大廈7樓701 | 51.00% |
相關黃頁