鄭州市第一建筑工程集團(tuán)有限公司始創(chuàng)于1951年4月,前身為“鄭州市第一建筑工程公司”。現(xiàn)為房屋建筑施工和建筑設(shè)計(jì)一體的國(guó)家房屋建筑施工總承包特級(jí)資質(zhì)企業(yè)。 曾承建的“二·七紀(jì)念塔”已成為鄭州的象征,并被評(píng)為“新中國(guó)成立60周年100項(xiàng)經(jīng)典暨精品工程獎(jiǎng)”;承建工程多項(xiàng)被評(píng)為榮獲中國(guó)建筑工程Zui高獎(jiǎng)“魯班獎(jiǎng)”。市政府辦公樓、河南省圖書(shū)館、河醫(yī)立交橋、科學(xué)大道——西三環(huán)互通式立交橋、紫荊山百貨大樓、鄭州市博物館、鄭州科技館等工程均為鄭州市標(biāo)志性工程,多項(xiàng)工程被評(píng)為省“中州杯”工程。所建項(xiàng)目涉及市政工程、地鐵、道路、學(xué)校、醫(yī)院、電力、工廠等各個(gè)領(lǐng)域,為建筑事業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展貢獻(xiàn)了力量。 近年來(lái),集團(tuán)公司榮獲“全國(guó)建筑業(yè)先進(jìn)企業(yè)”、“全國(guó)工程建設(shè)質(zhì)量管理企業(yè)”、“全國(guó)質(zhì)量安全管理先進(jìn)企業(yè)”、“中國(guó)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)技術(shù)創(chuàng)新先進(jìn)企業(yè)”、“首屆全國(guó)建筑業(yè)企業(yè)管理現(xiàn)代化創(chuàng)新成果獎(jiǎng)”、“河南省納稅100強(qiáng)企業(yè)”、“河南省建筑業(yè)前20強(qiáng)企業(yè)”、“河南省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)”、“河南省先進(jìn)建筑企業(yè)”、“河南省施工企業(yè)”、“河南省信用建設(shè)示范單位”等多項(xiàng)榮譽(yù)。鄭州一建集團(tuán)因新開(kāi)工程工作需要,現(xiàn)對(duì)外廣納賢才,歡迎您的加入,望與有志之士攜手為建筑業(yè)的發(fā)展再創(chuàng)。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 鄭州市管城區(qū)紫荊山路91號(hào) -
- 固定電話:
- 0371-66393535
- 經(jīng)理:
- 李偉軒
- 經(jīng)理手機(jī):
- 18737977111
- 郵政編碼:
- 471000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱(chēng):
- 鄭州市第一建筑工程集團(tuán)有限公司
- 簡(jiǎn)稱(chēng):
- 第一建筑工程集團(tuán)
- 父公司
- 鄭州市第一建筑工程集團(tuán)有限公司珠海分公司
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 房屋建筑、市政公用、機(jī)電安裝工程施工總承包;建筑安裝工程專(zhuān)業(yè)承包;機(jī)械設(shè)備、建材租賃;水電暖通、空調(diào)安裝;房屋維修;房屋租賃;體育場(chǎng)地設(shè)施工程;園林綠化;承包境外房屋建筑工程和境內(nèi)國(guó)際招標(biāo)工程;上述境外工程所需的設(shè)備、材料出口;對(duì)外派遣實(shí)施上述境外工程所需的勞務(wù)人員;建筑工程設(shè)計(jì);...
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91410100170051898Y
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 鄭州市鄭東新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類(lèi)型:
- 其他有限責(zé)任公司
- 地區(qū)編碼:
- 410100
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 17005189-8
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2004年06月30日
- 職員人數(shù):
- 10人
- 所屬行業(yè):
- 住宅房屋建筑
- 所屬城市黃頁(yè):
- 洛陽(yáng)企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 52379738
人才招聘
職位名稱(chēng) | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
研發(fā)制程人員 | 1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品零部件的2D、3D數(shù)據(jù)資料的... | 2022-02-05 | ||
企管專(zhuān)員 | 崗位職責(zé):
1.協(xié)助開(kāi)展公司運(yùn)營(yíng)管理工作... | 2021-11-27 | ||
BIM專(zhuān)員 | 崗位職責(zé):
1、***大科及以上學(xué)歷;
... | 2021-09-28 | ||
盾構(gòu)機(jī)電維保 | 4.5-6千/月 | 中專(zhuān)以上 | 1、負(fù)責(zé)地鐵盾構(gòu)項(xiàng)目機(jī)電維護(hù)及機(jī)電管理工... | 2021-09-05 |
電氣員 | 4.5-6千/月 | 大專(zhuān)以上 | 大專(zhuān)及以上學(xué)歷、三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),能... | 2021-08-27 |
主管工長(zhǎng) | 4.5-6千/月 | 本科以上 | 1、本科及以上學(xué)歷,土木工程相關(guān)專(zhuān)業(yè)。 ... | 2021-08-07 |
技術(shù)員 | 4-6千/月 | 本科以上 | 崗位職責(zé)
1、協(xié)助開(kāi)展工程技術(shù)及質(zhì)量控制... | 2021-08-06 |
現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理 | 1-1.5萬(wàn)/月 | 大專(zhuān)以上 | 1、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理組織落實(shí)和實(shí)施工程組織設(shè)... | 2021-08-06 |
財(cái)務(wù)管理 | 4.5-6千/月 | 本科以上 | 1.財(cái)務(wù)管理相關(guān)專(zhuān)業(yè),本科及以上學(xué)歷;
... | 2021-08-06 |
房建技術(shù)總工 | 0.8-1萬(wàn)/月 | 大專(zhuān)以上 | 能吃苦耐勞,有組織能力,有團(tuán)隊(duì)合作精神,... | 2021-08-06 |
鄭州市第一建筑工程集團(tuán)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
徐克強(qiáng) | 0.1% | 人民幣305.04萬(wàn)元 |
劉福國(guó) | 0.1% | 人民幣305.04萬(wàn)元 |
徐琛琛 | 0.1% | 人民幣305.04萬(wàn)元 |
樊琳 | 0.1% | 人民幣305.04萬(wàn)元 |
李遐 | 0.1% | 人民幣305.04萬(wàn)元 |
李春華 | 0.1% | 人民幣305.04萬(wàn)元 |
段暉 | 0.1% | 人民幣305.04萬(wàn)元 |
張棟梁 | 0.1% | 人民幣305.04萬(wàn)元 |
李昊 | 0.1% | 人民幣305.04萬(wàn)元 |
鄭朋軍 | 0.1% | 人民幣305.04萬(wàn)元 |
李剛 | 0.1% | 人民幣305.04萬(wàn)元 |
余中強(qiáng) | 0.1% | 人民幣305.04萬(wàn)元 |
楊長(zhǎng)青 | 0.1% | 人民幣305.04萬(wàn)元 |
李連營(yíng) | 0.1% | 人民幣305.04萬(wàn)元 |
王保慶 | 0.1% | 人民幣305.04萬(wàn)元 |
張法龍 | 0.1% | 人民幣305.04萬(wàn)元 |
李永勝 | 0.1% | 人民幣305.04萬(wàn)元 |
林林 | 0.1% | 人民幣305.04萬(wàn)元 |
李建明 | 0.1% | 人民幣305.04萬(wàn)元 |
白玉強(qiáng) | 0.1% | 人民幣305.04萬(wàn)元 |
郭向永 | 0.1% | 人民幣305.04萬(wàn)元 |
河南鴻利豐實(shí)業(yè)有限公司 | 91.24% | 人民幣281745.36萬(wàn)元 |
段利民 | 4.95% | 人民幣15288.27萬(wàn)元 |
雷霆 | 0.25% | 人民幣762.91萬(wàn)元 |
王磊 | 0.25% | 人民幣762.91萬(wàn)元 |
汪紅衛(wèi) | 0.25% | 人民幣762.91萬(wàn)元 |
周明軍 | 0.25% | 人民幣762.91萬(wàn)元 |
陳培玲 | 0.25% | 人民幣762.91萬(wàn)元 |
丁寶慶 | 0.25% | 人民幣762.91萬(wàn)元 |
丁保華 | 0.25% | 人民幣762.91萬(wàn)元 |
鄭州市第一建筑工程集團(tuán)有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
投資人變更 | 張法龍:0984%; 白玉強(qiáng):0984%; 郭向永:0984%; 汪紅衛(wèi):0.2461%; 李永勝:0984%; 李建明:0984%; 王保慶:0984%; 林林:0984%; 周明軍:0.2461%; 丁保華:0.2461%; 丁寶慶:0.2461%; 方燕予:0984%; 周樹(shù)東:0984%; 陳賢均:0984%; 秦懷忠:0984%; 陳培玲:0.2461%; 王磊:0.2461%; 徐克強(qiáng):0984%; 雷霆:0.2461%; 段利民:4.9317%; 河南鴻利豐實(shí)業(yè)有限公司:90.8856%; 劉福國(guó):0984%; [新增] 李剛:0984%; [新增] 李遐:0984%; [新增] 李連營(yíng):0984%; [新增] 楊長(zhǎng)青:0984%; [新增] 余中強(qiáng):0984%; [新增] 張棟梁:0984%; [新增] 鄭朋軍:0984%; [新增] 徐琛琛:0984%; [新增] 樊琳:0984%; [新增] 段暉:0984%; [新增] 李春華:0984%; [新增] 李昊:0984%; [新增] | 河南鴻利豐實(shí)業(yè)有限公司:92.2141%; 段利民:5301%; 丁保華:0.2461%; 王磊:0.2461%; 陳培玲:0.2461%; 周明軍:0.2461%; 汪紅衛(wèi):0.2461%; 丁寶慶:0.2461%; 周樹(shù)東:0984%; 陳賢均:0984%; 秦懷忠:0984%; 徐克強(qiáng):0984%; 方燕予:0984%; 林林:0984%; 王保慶:0984%; 李建明:0984%; 李永勝:0984%; 雷霆:0984%; 郭向永:0984%; 張法龍:0984%; 白玉強(qiáng):0984%; | 2022-07-22 |
高級(jí)管理人員備案 | 余中強(qiáng) 汪紅衛(wèi) 方燕予 丁寶慶 丁保華 段利民 周明軍 陳培玲 王磊 雷霆 | 余中強(qiáng) 汪紅衛(wèi) 方燕予 丁寶慶 丁保華 段利民 周明軍 陳培玲 王磊 雷霆 | 2022-07-22 |
實(shí)收資本變更 | 無(wú) | 31000 | 2022-07-22 |
高級(jí)管理人員備案 | 余中強(qiáng) 汪紅衛(wèi) 方燕予 丁寶慶 丁保華 段利民 周明軍 陳培玲 王磊 雷霆 [新增] | 余中強(qiáng) 汪紅衛(wèi) 方燕予 丁寶慶 丁保華 段利民 周明軍 陳培玲 王磊 | 2022-07-22 |
實(shí)收資本變更 | 31000 | 無(wú) | 2022-07-22 |
投資人變更 | 張法龍:0984%; 白玉強(qiáng):0984%; 郭向永:0984%; 汪紅衛(wèi):0.2461%; 雷霆:0984%; 李永勝:0984%; 李建明:0984%; 王保慶:0984%; 林林:0984%; 周明軍:0.2461%; 段利民:5301%; 丁保華:0.2461%; 丁寶慶:0.2461%; 方燕予:0984%; 周樹(shù)東:0984%; 陳賢均:0984%; 秦懷忠:0984%; 陳培玲:0.2461%; 王磊:0.2461%; 徐克強(qiáng):0984%; 河南鴻利豐實(shí)業(yè)有限公司:92.2141%; | 河南鴻利豐實(shí)業(yè)有限公司:92.1157%; 段利民:5301%; 丁寶慶:0.2461%; 王磊:0.2461%; 陳培玲:0.2461%; 丁保華:0.2461%; 周明軍:0.2461%; 汪紅衛(wèi):0.2461%; 周樹(shù)東:0984%; 陳賢均:0984%; 厲鋒龍:0984%; [退出] 秦懷忠:0984%; 徐克強(qiáng):0984%; 方燕予:0984%; 林林:0984%; 王保慶:0984%; 李建明:0984%; 李永勝:0984%; 雷霆:0984%; 郭向永:0984%; 張法龍:0984%; 白玉強(qiáng):0984%; | 2022-04-26 |
聯(lián)絡(luò)員備案 | 朱華宇 | 張益豪 | 2022-04-26 |
投資人變更 | 張法龍:0984%; 白玉強(qiáng):0984%; 郭向永:0984%; 汪紅衛(wèi):0.2461%; 雷霆:0984%; 李永勝:0984%; 李建明:0984%; 王保慶:0984%; 林林:0984%; 周明軍:0.2461%; 段利民:5301%; 丁保華:0.2461%; 丁寶慶:0.2461%; 方燕予:0984%; 周樹(shù)東:0984%; 陳賢均:0984%; 厲鋒龍:0984%; 秦懷忠:0984%; 陳培玲:0.2461%; 王磊:0.2461%; 徐克強(qiáng):0984%; 河南鴻利豐實(shí)業(yè)有限公司:92.1157%; | 河南鴻利豐實(shí)業(yè)有限公司:91.8696%; 段利民:5301%; 陳培玲:0.2461%; 汪紅衛(wèi):0.2461%; 周明軍:0.2461%; 王磊:0.2461%; 席云峰:0.2461%; [退出] 丁寶慶:0.2461%; 丁保華:0.2461%; 陳賢均:0984%; 厲鋒龍:0984%; 秦懷忠:0984%; 徐克強(qiáng):0984%; 周樹(shù)東:0984%; 方燕予:0984%; 林林:0984%; 王保慶:0984%; 李建明:0984%; 李永勝:0984%; 雷霆:0984%; 郭向永:0984%; 張法龍:0984%; 白玉強(qiáng):0984%; | 2022-03-29 |
高級(jí)管理人員備案 | 余中強(qiáng) 汪紅衛(wèi) 方燕予 丁寶慶 丁保華 段利民 周明軍 陳培玲 王磊 | 余中強(qiáng) 汪紅衛(wèi) 席云峰 [退出] 方燕予 丁寶慶 丁保華 段利民 周明軍 陳培玲 王磊 | 2022-03-29 |
章程備案 | 無(wú) | 無(wú) | 2022-01-14 |
鄭州市第一建筑工程集團(tuán)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
常紅星 | 董事 |
丁寶慶 | 董事 |
汪紅衛(wèi) | 監(jiān)事 |
劉淑煥 | 監(jiān)事 |
席云峰 | 董事 |
方燕予 | 監(jiān)事 |
丁保華 | 董事 |
段利民 | 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 |
周明軍 | 董事 |
陳培玲 | 董事 |
鄭州市第一建筑工程集團(tuán)有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類(lèi) | 分類(lèi)ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16002192 | 1 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-12-24 |
鄭州市第一建筑工程集團(tuán)有限公司的專(zhuān)利證書(shū)
CN102345446A | 發(fā)明公布 | 2012-02-08 | 回旋鉆機(jī)鉆頭 | 土層或巖石的鉆進(jìn);采礦 | 段利民;厲鋒龍;牛新春;周明軍;雷霆;趙軍;李遐;汪紅衛(wèi) |
CN100557159C | 發(fā)明授權(quán) | 2009-11-04 | 保溫墻體混凝土骨料粒徑選擇澆筑方法 | 建筑物 | 祁亮山;王建偉;胡保剛;職曉云;段利民;江學(xué)成;丁保華;沈家學(xué);雷霆;李霞;王磊;李剛 |
CN201704632U | 實(shí)用新型 | 2011-01-12 | 沙筒式橋梁施工用臨時(shí)支座 | 道路、鐵路或橋梁的建筑 | 雷霆;徐克強(qiáng);路建民;常紅星;郭向永;李輝;李永勝;武東閣;郭迎軍;商衛(wèi)中 |
CN202946181U | 實(shí)用新型 | 2013-05-22 | 基于盾構(gòu)機(jī)的隧道通風(fēng)系統(tǒng) | 土層或巖石的鉆進(jìn);采礦 | 段利民;丁保華;雷霆;李永剛;廖小樂(lè);狄亞斌;陳偉;劉建華;弓書(shū)建;陳堅(jiān)石;鄭小玉;時(shí)媛媛 |
CN201695687U | 實(shí)用新型 | 2011-01-05 | 快裝混凝土模板對(duì)拉螺栓組件 | 建筑物 | 王蘭蘭;郭進(jìn)保;謝海如;王磊;秦海衛(wèi);常宇輝;常青;李英杰;劉民;孫靜 |
CN101338597A | 發(fā)明公布 | 2009-01-07 | 保溫墻體混凝土骨料粒徑選擇澆筑方法 | 建筑物 | 祁亮山;王建偉;胡保剛;職曉云;段利民;江學(xué)成;丁保華;沈家學(xué);雷霆;李霞;王磊;李剛 |
CN204402006U | 實(shí)用新型 | 2015-06-17 | 可循環(huán)利用的工字鋼預(yù)結(jié)構(gòu) | 建筑物 | 王威利;江學(xué)成;張衛(wèi)濤;余興濤;胡航;田松科;王前林;武東閣;樊琳;王中誼;馮琦 |
CN205591364U | 實(shí)用新型 | 2016-09-21 | 螺栓孔封堵裝置 | 建筑物 | 汪紅衛(wèi);祝文忠;胡亞南;徐小杰;時(shí)艷超;院靜;曾麗霞;趙少陽(yáng) |
CN204475889U | 實(shí)用新型 | 2015-07-15 | 鋼模板可調(diào)節(jié)三角支撐裝置 | 建筑物 | 郭向永;江學(xué)成;席云峰;李建鋒;韋純明;董艷臣;陳曉陽(yáng);陳喆;陳海龍;莊艷坤 |
CN202991050U | 實(shí)用新型 | 2013-06-12 | 一種盾構(gòu)機(jī)土壤改良裝置 | 土層或巖石的鉆進(jìn);采礦 | 段利民;丁保華;雷霆;李永剛;廖小樂(lè);狄亞斌;陳偉;劉建華;弓書(shū)建;陳堅(jiān)石;鄭小玉;翟永亮 |
CN205779567U | 實(shí)用新型 | 2016-12-07 | 移動(dòng)式混凝土輸送泵隔音屏 | 液體變?nèi)菔綑C(jī)械;液體泵或彈性流體泵 | 張新有;王威利;李艷華;武東閣;王鳳嬌;樊廣輝;孟裕臻 |
CN204781222U | 實(shí)用新型 | 2015-11-18 | 新型的移動(dòng)衛(wèi)生間 | 給水;排水 | 王威利;張衛(wèi)濤;方燕予;張新有;溫永明;徐克強(qiáng);周樹(shù)東;周倩;吳建軍;韋純明 |
CN101509770B | 發(fā)明授權(quán) | 2011-12-14 | 帶激光器導(dǎo)向的吊線錘 | 測(cè)量;測(cè)試 | 江學(xué)成;段利民;丁保華;雷霆;李霞;李艷華;李輝 |
CN205777512U | 實(shí)用新型 | 2016-12-07 | 懸挑工字鋼預(yù)埋盒模具裝置 | 建筑物 | 王威利;張新有;潘科;徐曉朋;周志勛;王前林;田松科 |
CN205875013U | 實(shí)用新型 | 2017-01-11 | 新型可移動(dòng)材料標(biāo)識(shí)牌 | 道路、鐵路或橋梁的建筑 | 潘科;李登峰;趙亞林;呂松超;時(shí)媛媛;孫哲;韋小波;張繼永 |
CN204552172U | 實(shí)用新型 | 2015-08-12 | 組裝式懸挑臨時(shí)加工車(chē)間 | 邱創(chuàng)立;江學(xué)成;李遐;杜世濤;張攀;張棟梁;雷雨樺;時(shí)媛媛;張強(qiáng);李甲;毛倩 | |
CN203669331U | 實(shí)用新型 | 2014-06-25 | 一種升降腳手架固定卸荷裝置 | 建筑物 | 丁寶慶;雷霆;李連營(yíng);馬浩;周紅軍;李沛良;陳麗平;唐均儒;孫建宇 |
CN203668791U | 實(shí)用新型 | 2014-06-25 | 一種混凝土拼裝式施工臨時(shí)路面 | 道路、鐵路或橋梁的建筑 | 張棟梁;江學(xué)成;杜世濤;邱創(chuàng)立;李遐;廖中輝;田偉偉;王前林;王威利 |
CN205591524U | 實(shí)用新型 | 2016-09-21 | 電梯井作業(yè)平臺(tái) | 建筑物 | 王磊;王威利;陳忠豪;趙振偉;武東閣;韓建德;張新有;樊琳;袁嬌麗 |
CN104594647B | 發(fā)明授權(quán) | 2016-08-31 | 鋼梁定位調(diào)節(jié)裝置 | 建筑物 | 郭向永;雷霆;李遐;李建鋒;韋純明;王前林;董艷臣;陳曉陽(yáng);陳喆;時(shí)媛媛;張俊杰 |
鄭州市第一建筑工程集團(tuán)有限公司的法律訴訟:
文書(shū)名稱(chēng) | 日期 | 編號(hào) |
鄭州卓辰商貿(mào)有限公司與鄭州市第一建筑工程集團(tuán)有限公司買(mǎi)賣(mài)合同糾紛一審民事裁定書(shū) | 2016-07-29 | (2016)豫0104民初3662號(hào) |
閆本瑞與鄭州市第一建筑工程集團(tuán)有限公司、義馬市人民醫(yī)院勞動(dòng)爭(zhēng)議一審民事裁定書(shū) | 2016-02-22 | (2016)豫0104民初243號(hào) |
鄭州市第一建筑工程集團(tuán)有限公司與中物院電子工程研究所建設(shè)工程施工合同糾紛案一審民事判決書(shū) | 2016-08-31 | (2016)川0791民初104號(hào) |
陳維財(cái)與鄭州市第一建筑工程集團(tuán)有限公司、鄭州市第一建筑工程集團(tuán)有限公司四川分公司建設(shè)工程施工合同糾紛一審民事裁定書(shū) | 2016-07-11 | (2016)川0703民初1768號(hào) |
鄭州市第一建筑工程集團(tuán)有限公司與鄭州市一建勞務(wù)有限公司、王國(guó)印合同糾紛一審民事裁定書(shū) | 2017-02-23 | (2017)豫0102民初1282號(hào) |
河南國(guó)基混凝土有限公司與鄭州市第一建筑工程集團(tuán)有限公司買(mǎi)賣(mài)合同糾紛一審民事判決書(shū) | 2016-09-05 | (2016)豫0122民初282號(hào) |
白金隨與鄭州市第一建筑工程集團(tuán)有限公司、鄭州市市政工程管理處機(jī)動(dòng)車(chē)交通事故責(zé)任糾紛一審民事裁定書(shū) | 2016-12-26 | (2016)豫0105民初14755號(hào) |
杭州杭拓設(shè)備租賃有限公司與鄭州市第一建筑工程集團(tuán)有限公司民事裁定書(shū) | 2016-05-30 | (2016)豫0191財(cái)保197號(hào) |
鄭州市第一建筑工程集團(tuán)有限公司與四川元能保溫材料有限公司、陳銀寶建設(shè)工程施工合同糾紛再審民事裁定書(shū) | 2016-06-20 | (2016)川民申1241號(hào) |
申請(qǐng)人程樹(shù)豐與被告申請(qǐng)人鄭州市第一建筑工程集團(tuán)有限公司安徽分公司、鄭州市第一建筑工程集團(tuán)有限公司建設(shè)工程合同糾紛一審訴訟保全裁定書(shū) | 2016-11-28 | (2016)皖0181民初4685號(hào) |
鄭州市第一建筑工程集團(tuán)有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
鄭州市雅潔物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 劉福國(guó) | 鄭州市管城區(qū)紫荊山路91號(hào) | 65.00% |
鄭州一建集團(tuán)工程建設(shè)有限公司 | 晉曉敏 | 鄭州市管城區(qū)紫荊山路91號(hào) | 100% |
河南盈鴻置業(yè)有限公司 | 周明軍 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)南昌路150號(hào)六合國(guó)際A座16樓 | 100% |
鄭州市一建勞務(wù)有限公司 | 劉偉 | 鄭州市中原區(qū)隴海西路333號(hào)1號(hào)樓1-2層附4號(hào) | 60.8911% |
河南鴻遠(yuǎn)住宅工業(yè)化科技有限公司 | 王石江 | 河南省鄭州市管城回族區(qū)紫荊山路91號(hào) | 25.00% |
鄭州一建置業(yè)有限公司 | 段利民 | 鄭州市管城區(qū)紫荊山路91號(hào) | |
鄭州一建集團(tuán)大連有限公司 | 王磊 | 遼寧省大連市甘井子區(qū)營(yíng)城子街道西小磨子村 | 100% |
河南建保擔(dān)保有限公司 | 陳培玲 | 鄭州市管城區(qū)紫荊山路91號(hào) | 50.0% |
鄭州一建商品混凝土有限公司 | 張法龍 | 鄭州市管城區(qū)十八里河鎮(zhèn)十八里河村 | 25.00% |
鄭州一建投資發(fā)展有限公司 | 周明軍 | 鄭州市管城回族區(qū)紫荊山路91號(hào)5層502號(hào)、503號(hào) | 100% |
河南鴻豐長(zhǎng)興精工科技有限公司 | 李遐 | 原陽(yáng)縣城南工緯四路1號(hào) | 100% |
鄭州市第一建筑工程集團(tuán)有限公司的分公司
分公司名稱(chēng) | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
鄭州市第一建筑工程集團(tuán)有限公司濟(jì)源分公司 | 濟(jì)源市愚公路與開(kāi)南路的隆發(fā)商務(wù)樓一樓 | 2015-01-04 00:00:00.000 |
鄭州市第一建筑工程集團(tuán)有限公司重慶分公司 | 重慶市江北區(qū)東升門(mén)路61號(hào)7-3 | 2015-05-06 00:00:00.000 |
鄭州市第一建筑工程集團(tuán)有限公司南陽(yáng)分公司 | 南陽(yáng)市仲景路長(zhǎng)安1號(hào)樓B座19樓 | 2015-07-15 00:00:00.000 |
鄭州市第一建筑工程集團(tuán)有限公司哈密分公司 | 哈密市東河區(qū)愛(ài)國(guó)北路天寶小區(qū)1#-3-1層左 | 2013-05-22 00:00:00.000 |
鄭州市第一建筑工程集團(tuán)有限公司馬鞍山分公司 | 花山區(qū)碧溪麗景城市花園10幢102 | 2013-06-18 00:00:00.000 |
鄭州市第一建筑工程集團(tuán)有限公司安徽分公司 | 安徽省合肥市新站區(qū)銅陵北路雙景佳苑14幢1903-1906號(hào) | 2013-10-09 00:00:00.000 |
鄭州市第一建筑工程集團(tuán)有限公司海南分公司 | ??谑行阌^(qū)疏港一橫路22號(hào)華洋公寓303房 | 2008-06-11 00:00:00.000 |
鄭州市第一建筑工程集團(tuán)有限公司北海分公司 | 云南南路以東貴州開(kāi)發(fā)區(qū)其偉小區(qū)B5-7巷6號(hào) | 2010-10-20 00:00:00.000 |
鄭州市第一建筑工程集團(tuán)有限公司洛陽(yáng)分公司 | 洛陽(yáng)市高新開(kāi)發(fā)區(qū)濱河路11號(hào)院一號(hào)樓2樓一層 | 2010-01-22 00:00:00.000 |
鄭州市第一建筑工程集團(tuán)有限公司珠海分公司 | 珠海市吉大九洲大道中1083號(hào)(花園大廈)6樓A座之一 | 2015-01-06 00:00:00.000 |
鄭州市第一建筑工程集團(tuán)有限公司四川分公司 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)花園路9號(hào)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)6棟1單元19層22號(hào) | 2008-12-26 00:00:00.000 |
鄭州市第一建筑工程集團(tuán)有限公司基礎(chǔ)公司 | 未來(lái)路與緯五路交叉口未來(lái)花園 | |
鄭州市第一建筑工程集團(tuán)有限公司云浮分公司 | 云浮市云城區(qū)金山大道何盛發(fā)商住樓703號(hào) | 2017-09-11 00:00:00.000 |
鄭州市第一建筑工程集團(tuán)有限公司平潭分公司 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)金井灣片區(qū)臺(tái)灣創(chuàng)業(yè)園 | 2015-12-31 00:00:00.000 |
鄭州市第一建筑工程集團(tuán)有限公司青島分公司 | 2010-02-04 00:00:00.000 | |
鄭州市第一建筑工程集團(tuán)有限公司廣州分公司 | 廣州市海珠區(qū)暄悅東街81號(hào)(G-3)510室(僅限辦公用途) | 2016-12-27 00:00:00.000 |
鄭州市第一建筑工程集團(tuán)有限公司天津分公司 | 天津市河北區(qū)光復(fù)道街光明道24號(hào)C座10134 | 2018-02-07 00:00:00.000 |
鄭州一建集團(tuán)有限公司懷遠(yuǎn)分公司 | 安徽省蚌埠市懷遠(yuǎn)縣龍亢經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)孵化園4號(hào)樓一樓 | 2019-04-26 00:00:00.000 |
鄭州一建集團(tuán)有限公司禹州分公司 | 禹州市鈞臺(tái)辦潁北大道鉑金翰宮21302 | 2018-04-20 00:00:00.000 |
鄭州一建集團(tuán)有限公司鎮(zhèn)平分公司 | 河南省南陽(yáng)市鎮(zhèn)平縣玉都街道辦事處碾坊莊村委會(huì)207號(hào) | 2018-12-17 00:00:00.000 |
鄭州一建集團(tuán)有限公司濟(jì)源高新區(qū)分公司 | 河南省濟(jì)源市高新區(qū)電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園5樓 | 2020-09-21 00:00:00.000 |
鄭州一建集團(tuán)有限公司湯陰分公司 | 河南省安陽(yáng)市湯陰縣白營(yíng)鄉(xiāng)德華路與坤貞大道交叉路口東北角91301九號(hào)樓一排三樓301 | 2020-04-14 00:00:00.000 |
鄭州一建集團(tuán)有限公司桐柏分公司 | 河南省南陽(yáng)市桐柏縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)安瀾路與中源路交叉口西南角向南300米 | 2020-05-13 00:00:00.000 |
鄭州一建集團(tuán)有限公司淮陽(yáng)分公司 | 河南省周口市淮陽(yáng)區(qū)鄭集鄉(xiāng)西三環(huán)杜莊10號(hào) | 2020-05-25 00:00:00.000 |
鄭州一建集團(tuán)有限公司霍邱分公司 | 安徽省六安市霍邱縣合肥高新區(qū)霍邱現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園 | 2020-08-14 00:00:00.000 |
鄭州一建集團(tuán)有限公司臨泉分公司 | 安徽省阜陽(yáng)市臨泉縣宋集鎮(zhèn)南部產(chǎn)業(yè)園詹橋6號(hào) | 2020-12-24 00:00:00.000 |
鄭州一建集團(tuán)有限公司內(nèi)蒙古分公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市九原區(qū)建華南路一號(hào)天福商務(wù)廣場(chǎng)1-710(注冊(cè)地址) | 2018-05-08 00:00:00.000 |
