江西百盈高新技術(shù)股份有限公司是一家集智能逆變電源、NB-IOT太陽能控制器、智能太陽能系統(tǒng),高頻充電器、新型智能家居科技等研發(fā)、制造、銷售為一體的高新技術(shù)企業(yè)。旗下?lián)碛校胡椞栋儆怆?、鷹潭紐??怂剐履茉?、江西微智電子、江西智普電氣四家全資子公司,是國內(nèi)發(fā)展Zui快的智能逆變電源、智能家居、智能太陽能控制器等專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)。公司注冊資金達(dá)1180萬元,已成功上市新三板。擁有成熟的技術(shù)優(yōu)勢和先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和檢測儀器,同時(shí)嚴(yán)格按照CE、E-mark、TUV、SAA等國際認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn),產(chǎn)品遠(yuǎn)銷美國、歐洲、日本、中東等地,在車載、家用、辦公、移動、太陽能系統(tǒng)、智能家居以及其他電子設(shè)備方面均有良好的聲譽(yù),并為所有客戶提供了細(xì)致而專業(yè)化的解決方案。目前,百盈公司獲得高新技術(shù)企業(yè),通過ISO9001_58_2015質(zhì)量體系認(rèn)證,是江西省電子商務(wù)示范性企業(yè),阿里巴巴尋夢基地。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 江西省鷹潭市余江縣工業(yè)園區(qū) -
- 固定電話:
- 0701-5368666
- 經(jīng)理:
- 滕騰
- 經(jīng)理手機(jī):
- 18170155866
- 電子郵件:
- andy@bygdkj.com
- 郵政編碼:
- 335000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | andy@bygdkj.com |
座機(jī)號碼 | 0701-5368666 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 江西百盈高新技術(shù)股份有限公司
- 簡稱:
- 百盈高新技術(shù)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 逆變器、太陽能控制器、光伏發(fā)電系統(tǒng)、半導(dǎo)體、光電產(chǎn)品、電器、五金、化工產(chǎn)品(化學(xué)危險(xiǎn)品除外)LED光源、汽配產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售及對外貿(mào)易經(jīng)營(以上項(xiàng)目國家法律、法規(guī)有專項(xiàng)規(guī)定的除外)*
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 360622210008691
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 鷹潭市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2011年09月07日
- 注冊資本:
- 1 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 電動車控制器 » 余江縣電動車控制器
- 所屬城市黃頁:
- 鷹潭企業(yè)網(wǎng) » 余江縣 » 余江縣工業(yè)園區(qū)
- 順企編碼:
- 51998845
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
國際業(yè)務(wù)員 | 任職要求:
1、大專以上學(xué)歷,專業(yè)不限,... | 2021-12-09 | ||
質(zhì)檢員 | 3-4.5千/月 | 高中以上 | 男女不限,工作細(xì)致認(rèn)真,從事電子行業(yè)2年... | 2021-08-24 |
軟件工程師 | 3-4.5千/月 | 大專以上 | 1.逆變產(chǎn)品控制軟件設(shè)計(jì),測試和仿真2.... | 2021-08-24 |
財(cái)務(wù)會計(jì) | 3-4.5千/月 | 大專以上 | 工作內(nèi)容:
1、負(fù)責(zé)審核出納現(xiàn)金及銀行... | 2021-08-24 |
倉庫主管/倉庫經(jīng)理 | 4001-6000 | 大專 | 崗位職責(zé):1、協(xié)助經(jīng)理管理倉庫運(yùn)作團(tuán)隊(duì),... | 2018-03-24 |
江西百盈高新技術(shù)股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
吳鳳明 | 52.63% | 人民幣621.0萬元 |
閆叢叢 | 32.97% | 人民幣389.1萬元 |
吳樣興 | 2.54% | 人民幣30.0萬元 |
祝銀桂 | 2.54% | 人民幣30.0萬元 |
楊葵花 | 2.29% | 人民幣27.0萬元 |
鐘顏娥 | 1.06% | 人民幣12.5萬元 |
吳愛明 | 0.85% | 人民幣10.0萬元 |
周旭霞 | 0.85% | 人民幣10.0萬元 |
宋青娥 | 0.44% | 人民幣5.2萬元 |
董記華 | 0.44% | 人民幣5.2萬元 |
吳林明 | 0.44% | 人民幣5.2萬元 |
祝志剛 | 0.44% | 人民幣5.2萬元 |
吳國良 | 0.44% | 人民幣5.2萬元 |
閆萌 | 0.44% | 人民幣5.2萬元 |
艾成華 | 0.44% | 人民幣5.2萬元 |
吳員進(jìn) | 0.42% | 人民幣5.0萬元 |
周小明 | 0.25% | 人民幣3.0萬元 |
黃偉 | 0.17% | 人民幣2.0萬元 |
鄧翠萍 | 0.17% | 人民幣2.0萬元 |
滕騰 | 0.08% | 人民幣1.0萬元 |
李舍祿 | 0.08% | 人民幣1.0萬元 |
江西百盈高新技術(shù)股份有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
注冊資本變更 | 2128萬元( - 296667% ) | 3000萬元 | 2022-08-23 |
其他事項(xiàng)備案 | 91440300MA5H1KXF4X,江西百盈高新技術(shù)股份有限公司深圳分公司; | - | 2022-07-07 |
董事備案 | 職務(wù):董事,姓名:艾成華,性別:男,:,:; [新增] 職務(wù):監(jiān)事,姓名:王建兵,性別:男,:,:; [新增] 職務(wù):董事長,姓名:吳鳳明,性別:男,:,:; 職務(wù):經(jīng)理,姓名:吳鳳明,性別:男,:,:; 職務(wù):監(jiān)事,姓名:吳志蘭,性別:女,:,:; [新增] 職務(wù):董事,姓名:吳煒峰,性別:男,:,:; [新增] 職務(wù):監(jiān)事會主席,姓名:夏夢夢,性別:女,:,:; [新增] 職務(wù):董事,姓名:祝志明,性別:男,:,:; [新增] 職務(wù):董事,姓名:閆叢叢,性別:女,:,:; | 職務(wù):董事長,姓名:吳鳳明,性別:男,:,:; 職務(wù):監(jiān)事,姓名:吳林明,性別:男,:,:; [退出] 職務(wù):董事,姓名:周小明,性別:男,:,:; [退出] 職務(wù):董事長,姓名:吳鳳明,性別:男,:,:; 職務(wù):董事,姓名:吳愛明,性別:男,:,:; [退出] 職務(wù):董事,姓名:李舍祿,性別:男,:,:; [退出] 職務(wù):董事,姓名:閆叢叢,性別:女,:,:; 職務(wù):監(jiān)事,姓名:祝志剛,性別:男,:,:; [退出] 職務(wù):監(jiān)事會主席,姓名:吳員進(jìn),性別:男,:,:; [退出] 職務(wù):經(jīng)理,姓名:吳鳳明,性別:男,:,:; | 2022-06-30 |
注冊資本變更 | 3000萬元( + 69.49153% ) | 1770萬元 | 2022-06-24 |
注冊資本金變更 | 1770萬元( + 50% ) | 1180萬元 | 2018-07-20 |
董事備案 | 職務(wù):董事,姓名:李舍祿,性別:男,:,:; [新增] 職務(wù):董事,姓名:吳愛明,性別:男,:,:; 職務(wù):董事長,姓名:吳鳳明,性別:男,:,:; 職務(wù):經(jīng)理,姓名:吳鳳明,性別:男,:,:; 職務(wù):監(jiān)事,姓名:吳林明,性別:男,:,:; 職務(wù):監(jiān)事會主席,姓名:吳員進(jìn),性別:男,:,:; 職務(wù):董事,姓名:周小明,性別:男,:,:; 職務(wù):監(jiān)事,姓名:祝志剛,性別:男,:,:; 職務(wù):董事,姓名:閆叢叢,性別:女,:,:; | 職務(wù):董事長,姓名:吳鳳明,性別:男,:,:; 職務(wù):董事,姓名:閆叢叢,性別:女,:,:; 職務(wù):經(jīng)理,姓名:吳鳳明,性別:男,:,:; 職務(wù):董事長,姓名:吳鳳明,性別:男,:,:; 職務(wù):董事,姓名:閆叢叢,性別:女,:,:; 職務(wù):經(jīng)理,姓名:吳鳳明,性別:男,:,:; 職務(wù):董事,姓名:吳愛明,性別:男,:,:; 職務(wù):董事,姓名:吳愛明,性別:男,:,:; 職務(wù):監(jiān)事會主席,姓名:吳員進(jìn),性別:男,:,:; 職務(wù):監(jiān)事,姓名:祝志剛,性別:男,:,:; 職務(wù):董事,姓名:周小明,性別:男,:,:; 職務(wù):監(jiān)事,姓名:吳林明,性別:男,:,:; 職務(wù):董事,姓名:周旭霞,性別:女,:,:; [退出] | 2018-07-18 |
經(jīng)營范圍變更 | 逆變器、太陽能控制器、太陽能晶體板、光伏發(fā)電系統(tǒng)、半導(dǎo)體、光電產(chǎn)品、電器、五金、化工產(chǎn)品(化學(xué)危險(xiǎn)品除外)LED光源、汽配產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售及對外貿(mào)易經(jīng)營;軟件開發(fā),信息系統(tǒng)集成服務(wù),信息技術(shù)咨詢服務(wù),數(shù)據(jù)處理和存儲服務(wù),市政工程(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 逆變器、太陽能控制器、光伏發(fā)電系統(tǒng)、半導(dǎo)體、光電產(chǎn)品、電器、五金、化工產(chǎn)品(化學(xué)危險(xiǎn)品除外)LED光源、汽配產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售及對外貿(mào)易經(jīng)營(以上項(xiàng)目國家法律、法規(guī)有專項(xiàng)規(guī)定的除外) | 2017-09-20 |
經(jīng)營期限營業(yè)期限變更 | 2011-09-07至長期 | 2011-09-07至2061-09-07 | 2017-09-20 |
章程備案 | 章程備案 | - | 2017-08-22 |
監(jiān)事備案 | 章程備案 [新增] | - | 2017-08-22 |
江西百盈高新技術(shù)股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
吳員進(jìn) | 監(jiān)事會主席 |
周旭霞 | 董事 |
周小明 | 董事 |
吳林明 | 監(jiān)事 |
吳愛明 | 董事 |
祝志剛 | 監(jiān)事 |
吳鳳明 | 董事長兼總經(jīng)理 |
閆叢叢 | 董事 |
江西百盈高新技術(shù)股份有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21918755 | 百盈高新 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-11-16 |
![]() | 18775150 | 阿歐俄 | 科學(xué)儀器 | 9 | 等待注冊證發(fā)文 | 2015-12-31 |
![]() | 12448911 | 富士明 FUJIMIN | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-04-18 |
![]() | 10247875 | BYGD | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-11-29 |
江西百盈高新技術(shù)股份有限公司的專利證書
CN301914126S | 外觀設(shè)計(jì) | 2012-05-16 | 車載逆變器 | 閆叢叢 | |
CN303438637S | 外觀設(shè)計(jì) | 2015-11-11 | 太陽能發(fā)電器(2) | 吳鳳明 | |
CN303653978S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-04-27 | 太陽能控制器(8) | 吳鳳明 | |
CN302973706S | 外觀設(shè)計(jì) | 2014-10-22 | 太陽能逆變器(2) | 吳鳳明 | |
CN303438797S | 外觀設(shè)計(jì) | 2015-11-11 | 逆變器(4) | 吳鳳明 | |
CN303654822S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-04-27 | 逆變器(27) | 吳鳳明 | |
CN303675758S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-05-18 | 太陽能控制器(9) | 吳鳳明 | |
CN204316427U | 實(shí)用新型 | 2015-05-06 | 一種帶照明裝置的太陽能充電器 | 吳鳳明 | |
CN204316426U | 實(shí)用新型 | 2015-05-06 | 帶照明裝置的太陽能充電器 | 吳鳳明 | |
CN303676492S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-05-18 | 逆變器(24) | 吳鳳明 | |
CN303428607S | 外觀設(shè)計(jì) | 2015-11-04 | 逆變器(8) | 吳鳳明 | |
CN303438794S | 外觀設(shè)計(jì) | 2015-11-11 | 逆變器(7) | 吳鳳明 | |
CN303428609S | 外觀設(shè)計(jì) | 2015-11-04 | 逆變器(2) | 吳鳳明 | |
CN303653977S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-04-27 | 太陽能控制器(7) | 吳鳳明 | |
CN204316351U | 實(shí)用新型 | 2015-05-06 | 一種太陽能逆變器用的外殼 | 發(fā)電、變電或配電 | 吳鳳明 |
CN303661635S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-05-04 | 逆變器(22) | 吳鳳明 | |
CN303563406S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-01-20 | 逆變器(11) | 吳鳳明 | |
CN205142724U | 實(shí)用新型 | 2016-04-06 | 一種逆變器用的側(cè)面板 | 其他類目不包含的電技術(shù) | 吳鳳明 |
CN302835849S | 外觀設(shè)計(jì) | 2014-06-04 | 太陽能逆變器 | 吳鳳明 | |
CN303428608S | 外觀設(shè)計(jì) | 2015-11-04 | 逆變器(3) | 吳鳳明 |