裕民縣新地鄉(xiāng)森塔斯養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社,辦公室地址位于聞名的庫魯斯臺大草原塔城,新疆塔城地區(qū)裕民縣新地鄉(xiāng)木乎爾二村,于2014年05月26日在塔城成立,我合作社主要提供畜禽養(yǎng)殖、育肥、銷售;農(nóng)作物種植、銷售;農(nóng)機具修理、銷售;農(nóng)機作業(yè)。
聯(lián)系方式
- 合作社地址:
- 新疆塔城地區(qū)裕民縣新地鄉(xiāng)木乎爾二村
- 固定電話:
- (0901)
- 聯(lián)系人:
- 劉建勝
- 郵政編碼:
- 834700
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
手機號碼 | 15709013777 |
手機號碼 | 13139828777 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 裕民縣新地鄉(xiāng)森塔斯養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社
- 簡稱:
- 新地鄉(xiāng)森塔斯
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 畜禽養(yǎng)殖、育肥、銷售;農(nóng)作物種植、銷售;農(nóng)機具修理、銷售;農(nóng)機作業(yè)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 654225NA000193X
- 發(fā)證機關:
- 裕民縣市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 農(nóng)民專業(yè)合作社
- 核準日期:
- 2015-09-21
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2014年05月26日
- 注冊資本:
- 500萬 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 貨幣銀行服務 » 裕民縣貨幣銀行服務
- 所屬城市黃頁:
- 塔城企業(yè)網(wǎng) » 裕民縣 » 裕民縣新地鄉(xiāng)
- 順企編碼:
- 50480156
裕民縣新地鄉(xiāng)森塔斯養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
劉建勝 | 90.18% | 人民幣450萬元 |
劉建平 | 2% | 人民幣10萬元 |
劉鑫 | 2% | 人民幣10萬元 |
劉建華 | 2% | 人民幣10萬元 |
王樂武 | 1% | 人民幣5萬元 |
劉玉峰 | 0.2% | 人民幣1萬元 |
聶斌斌 | 0.2% | 人民幣1萬元 |
巴拉提江 | 0.2% | 人民幣1萬元 |
卡得別克·哈孜別克 | 0.1% | 人民幣0.5萬元 |
阿衣古勒曼·斯蘭白 | 0.1% | 人民幣0.5萬元 |
沙木哈吾·黑扎提 | 0.1% | 人民幣0.5萬元 |
金衣斯·烏拉孜哈力 | 0.1% | 人民幣0.5萬元 |
布爾列斯?jié)h·比爾得西 | 0.1% | 人民幣0.5萬元 |
艾合買提·賽買提 | 0.1% | 人民幣0.5萬元 |
阿合買提江·巴拉提江 | 0.1% | 人民幣0.5萬元 |
賽爾哈孜·沙合拜 | 0.1% | 人民幣0.5萬元 |
道吾列別克·哈孜別克 | 0.1% | 人民幣0.5萬元 |
加勒木汗·胡那批牙 | 0.1% | 人民幣0.5萬元 |
也爾江·哈帕爾 | 0.1% | 人民幣0.5萬元 |
賽爾漢·德烈里汗 | 0.1% | 人民幣0.5萬元 |
達吾提別克·哈孜別克 | 0.1% | 人民幣0.5萬元 |
木合牙提·比爾得西 | 0.1% | 人民幣0.5萬元 |
也勒不拉提·沙買提 | 0.1% | 人民幣0.5萬元 |
別山哈孜·朱馬什 | 0.1% | 人民幣0.5萬元 |
達木漢·阿勒斯坦汗 | 0.1% | 人民幣0.5萬元 |
卡勒哈爾·胡馬爾漢 | 0.1% | 人民幣0.5萬元 |
屈呼拉·阿不得奧瓦甫 | 0.1% | 人民幣0.5萬元 |
巴依山哈勒·賽爾哈力 | 0.1% | 人民幣0.5萬元 |
加那提·胡那批牙 | 0.1% | 人民幣0.5萬元 |
鐵了漢·比爾得西 | 0.1% | 人民幣0.5萬元 |
裕民縣新地鄉(xiāng)森塔斯養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
地址變更 | 新疆塔城地區(qū)裕民縣新地鄉(xiāng)木乎爾二村富華巷007號; | 新疆塔城地區(qū)裕民縣新地鄉(xiāng)木乎爾二村; | 2019-08-26 |
投資人變更 | 企業(yè)名稱: 阿合買提江·巴拉提江; 出資額: 0.5; 百分比: 0.1; 法人性質(zhì): 企業(yè)名稱: 阿衣古勒曼·斯蘭白; 出資額: 0.5; 百分比: 0.1; 法人性質(zhì): 企業(yè)名稱: 艾合買提·賽買提; 出資額: 0.5; 百分比: 0.1; 法人性質(zhì): 企業(yè)名稱: 巴依山哈勒·賽爾哈力; 出資額: 0.5; 百分比: 0.1; 法人性質(zhì): 企業(yè)名稱: 別山哈孜·朱馬什; 出資額: 0.5; 百分比: 0.1; 法人性質(zhì): 企業(yè)名稱: 布爾列斯?jié)h·比爾得西; 出資額: 0.5; 百分比: 0.1; 法人性質(zhì): 企業(yè)名稱: 達木漢·阿勒斯坦汗; 出資額: 0.5; 百分比: 0.1; 法人性質(zhì): 企業(yè)名稱: 達吾提別克·哈孜別克; 出資額: 0.5; 百分比: 0.1; 法人性質(zhì): 企業(yè)名稱: 道吾列別克·哈孜別克; 出資額: 0.5; 百分比: 0.1; 法人性質(zhì): 企業(yè)名稱: 加勒木汗·胡那批牙; 出資額: 0.5; 百分比: 0.1; 法人性質(zhì): 企業(yè)名稱: 加那提·胡那批牙; 出資額: 0.5; 百分比: 0.1; 法人性質(zhì): 企業(yè)名稱: 金衣斯·烏拉孜哈力; 出資額: 0.5; 百分比: 0.1; 法人性質(zhì): 企業(yè)名稱: 卡得別克·哈孜別克; 出資額: 0.5; 百分比: 0.1; 法人性質(zhì): 企業(yè)名稱: 卡勒哈爾·胡馬爾漢; 出資額: 0.5; 百分比: 0.1; 法人性質(zhì): 企業(yè)名稱: 木合牙提·比爾得西; 出資額: 0.5; 百分比: 0.1; 法人性質(zhì): 企業(yè)名稱: 屈呼拉·阿不得奧瓦甫; 出資額: 0.5; 百分比: 0.1; 法人性質(zhì): 企業(yè)名稱: 賽爾哈孜·沙合拜; 出資額: 0.5; 百分比: 0.1; 法人性質(zhì): 企業(yè)名稱: 賽爾漢·德烈里汗; 出資額: 0.5; 百分比: 0.1; 法人性質(zhì): 企業(yè)名稱: 沙木哈吾·黑扎提; 出資額: 0.5; 百分比: 0.1; 法人性質(zhì): 企業(yè)名稱: 田玥; 出資額: 0.5; 百分比: 0.1; 法人性質(zhì): 企業(yè)名稱: 鐵了漢·比爾得西; 出資額: 0.5; 百分比: 0.1; 法人性質(zhì): 企業(yè)名稱: 魏國甫; 出資額: 0.5; 百分比: 0.1; 法人性質(zhì): 企業(yè)名稱: 也爾江·哈帕爾; 出資額: 0.5; 百分比: 0.1; 法人性質(zhì): 企業(yè)名稱: 也勒不拉提·沙買提; 出資額: 0.5; 百分比: 0.1; 法人性質(zhì): 企業(yè)名稱: 巴拉提江; 出資額: 1; 百分比: 0.2; 法人性質(zhì): 企業(yè)名稱: 劉玉峰; 出資額: 1; 百分比: 0.2; 法人性質(zhì): 企業(yè)名稱: 聶斌斌; 出資額: 1; 百分比: 0.2; 法人性質(zhì): 企業(yè)名稱: 王樂武; 出資額: 5; 百分比: 1; 法人性質(zhì): 企業(yè)名稱: 劉建華; 出資額: 10; 百分比: 2; 法人性質(zhì): 企業(yè)名稱: 劉建平; 出資額: 10; 百分比: 2; 法人性質(zhì): 企業(yè)名稱: 劉鑫; 出資額: 10; 百分比: 2; 法人性質(zhì): 企業(yè)名稱: 劉建勝; 出資額: 4 | 企業(yè)名稱: 劉建平; 出資額: 5; 百分比: 1; 法人性質(zhì): 企業(yè)名稱: 劉鑫; 出資額: 5; 百分比: 1; 法人性質(zhì): 企業(yè)名稱: 王樂武; 出資額: 5; 百分比: 1; 法人性質(zhì): 企業(yè)名稱: 劉建華; 出資額: 35; 百分比: 7; 法人性質(zhì): 企業(yè)名稱: 劉建勝; 出資額: 450; 百分比: 90; 法人性質(zhì): | 2015-09-21 |
投資人變更 | 企業(yè)名稱: 阿合買提江·巴拉提江; 出資額: 0.5; 百分比: 0.1; 法人性質(zhì): [新增] 企業(yè)名稱: 阿衣古勒曼·斯蘭白; 出資額: 0.5; 百分比: 0.1; 法人性質(zhì): [新增] 企業(yè)名稱: 艾合買提·賽買提; 出資額: 0.5; 百分比: 0.1; 法人性質(zhì): [新增] 企業(yè)名稱: 巴依山哈勒·賽爾哈力; 出資額: 0.5; 百分比: 0.1; 法人性質(zhì): [新增] 企業(yè)名稱: 別山哈孜·朱馬什; 出資額: 0.5; 百分比: 0.1; 法人性質(zhì): [新增] 企業(yè)名稱: 布爾列斯?jié)h·比爾得西; 出資額: 0.5; 百分比: 0.1; 法人性質(zhì): [新增] 企業(yè)名稱: 達木漢·阿勒斯坦汗; 出資額: 0.5; 百分比: 0.1; 法人性質(zhì): [新增] 企業(yè)名稱: 達吾提別克·哈孜別克; 出資額: 0.5; 百分比: 0.1; 法人性質(zhì): [新增] 企業(yè)名稱: 道吾列別克·哈孜別克; 出資額: 0.5; 百分比: 0.1; 法人性質(zhì): [新增] 企業(yè)名稱: 加勒木汗·胡那批牙; 出資額: 0.5; 百分比: 0.1; 法人性質(zhì): [新增] 企業(yè)名稱: 加那提·胡那批牙; 出資額: 0.5; 百分比: 0.1; 法人性質(zhì): [新增] 企業(yè)名稱: 金衣斯·烏拉孜哈力; 出資額: 0.5; 百分比: 0.1; 法人性質(zhì): [新增] 企業(yè)名稱: 卡得別克·哈孜別克; 出資額: 0.5; 百分比: 0.1; 法人性質(zhì): [新增] 企業(yè)名稱: 卡勒哈爾·胡馬爾漢; 出資額: 0.5; 百分比: 0.1; 法人性質(zhì): [新增] 企業(yè)名稱: 木合牙提·比爾得西; 出資額: 0.5; 百分比: 0.1; 法人性質(zhì): [新增] 企業(yè)名稱: 屈呼拉·阿不得奧瓦甫; 出資額: 0.5; 百分比: 0.1; 法人性質(zhì): [新增] 企業(yè)名稱: 賽爾哈孜·沙合拜; 出資額: 0.5; 百分比: 0.1; 法人性質(zhì): [新增] 企業(yè)名稱: 賽爾漢·德烈里汗; 出資額: 0.5; 百分比: 0.1; 法人性質(zhì): [新增] 企業(yè)名稱: 沙木哈吾·黑扎提; 出資額: 0.5; 百分比: 0.1; 法人性質(zhì): [新增] 企業(yè)名稱: 田玥; 出資額: 0.5; 百分比: 0.1; 法人性質(zhì): [新增] 企業(yè)名稱: 鐵了漢·比爾得西; 出資額: 0.5; 百分比: 0.1; 法人性質(zhì): [新增] 企業(yè)名稱: 魏國甫; 出資額: 0.5; 百分比: 0.1; 法人性質(zhì): [新增] 企業(yè)名稱: 也爾江·哈帕爾; 出資額: 0.5; 百分比: 0.1; 法人性質(zhì): [新增] 企業(yè)名稱: 也勒不拉提·沙買提; 出資額: 0.5; 百分比: 0.1; 法人性質(zhì): [新增] 企業(yè)名稱: 巴拉提江; 出資額: 1; 百分比: 0.2; 法人性質(zhì): [新增] 企業(yè)名稱: 劉玉峰; 出資額: 1; 百分比: 0.2; 法人性質(zhì): [新增] 企業(yè)名稱: 聶斌斌; 出資額: 1; 百分比: 0.2; 法人性質(zhì): [新增] 企業(yè)名稱: 王樂武; 出資額: 5; 百分比: 1; 法人性質(zhì): 企業(yè)名稱: 劉建華; 出資額: 10( - 71.42857% ); 百分比: 2; 法人性質(zhì): 企業(yè)名稱: 劉建平; 出資額: 10( + 100% ); 百分比: 2; 法人性質(zhì): 企業(yè)名稱: 劉鑫; 出資額: 10( + 100% ); 百分比: 2; 法人性質(zhì): 企業(yè)名稱: 劉建勝; 出資額: 450; 百分比: 90; 法人性質(zhì): | 企業(yè)名稱: 劉建平; 出資額: 5; 百分比: 1; 法人性質(zhì): 企業(yè)名稱: 劉鑫; 出資額: 5; 百分比: 1; 法人性質(zhì): 企業(yè)名稱: 王樂武; 出資額: 5; 百分比: 1; 法人性質(zhì): 企業(yè)名稱: 劉建華; 出資額: 35; 百分比: 7; 法人性質(zhì): 企業(yè)名稱: 劉建勝; 出資額: 450; 百分比: 90; 法人性質(zhì): | 2015-09-21 |
企業(yè)從業(yè)人數(shù)變更 | 32 | 5 | 2015-09-21 |
投資人變更 | 阿合買提江·巴拉提江; 出資: 0.5; 百分比: 0.1; [新增] 阿衣古勒曼·斯蘭白; 出資: 0.5; 百分比: 0.1; [新增] 艾合買提·賽買提; 出資: 0.5; 百分比: 0.1; [新增] 巴依山哈勒·賽爾哈力; 出資: 0.5; 百分比: 0.1; [新增] 別山哈孜·朱馬什; 出資: 0.5; 百分比: 0.1; [新增] 布爾列斯?jié)h·比爾得西; 出資: 0.5; 百分比: 0.1; [新增] 達木漢·阿勒斯坦汗; 出資: 0.5; 百分比: 0.1; [新增] 達吾提別克·哈孜別克; 出資: 0.5; 百分比: 0.1; [新增] 道吾列別克·哈孜別克; 出資: 0.5; 百分比: 0.1; [新增] 加勒木汗·胡那批牙; 出資: 0.5; 百分比: 0.1; [新增] 加那提·胡那批牙; 出資: 0.5; 百分比: 0.1; [新增] 金衣斯·烏拉孜哈力; 出資: 0.5; 百分比: 0.1; [新增] 卡得別克·哈孜別克; 出資: 0.5; 百分比: 0.1; [新增] 卡勒哈爾·胡馬爾漢; 出資: 0.5; 百分比: 0.1; [新增] 木合牙提·比爾得西; 出資: 0.5; 百分比: 0.1; [新增] 屈呼拉·阿不得奧瓦甫; 出資: 0.5; 百分比: 0.1; [新增] 賽爾哈孜·沙合拜; 出資: 0.5; 百分比: 0.1; [新增] 賽爾漢·德烈里汗; 出資: 0.5; 百分比: 0.1; [新增] 沙木哈吾·黑扎提; 出資: 0.5; 百分比: 0.1; [新增] 田玥; 出資: 0.5; 百分比: 0.1; [新增] 鐵了漢·比爾得西; 出資: 0.5; 百分比: 0.1; [新增] 魏國甫; 出資: 0.5; 百分比: 0.1; [新增] 也爾江·哈帕爾; 出資: 0.5; 百分比: 0.1; [新增] 也勒不拉提·沙買提; 出資: 0.5; 百分比: 0.1; [新增] 巴拉提江; 出資: 1; 百分比: 0.2; [新增] 劉玉峰; 出資: 1; 百分比: 0.2; [新增] 聶斌斌; 出資: 1; 百分比: 0.2; [新增] 王樂武; 出資: 5; 百分比: 1; 劉建華; 出資: 10( - 71.42857% ); 百分比: 2; 劉建平; 出資: 10( + 100% ); 百分比: 2; 劉鑫; 出資: 10( + 100% ); 百分比: 2; 劉建勝; 出資: 450; 百分比: 90; | 劉建平; 出資: 5; 百分比: 1; 劉鑫; 出資: 5; 百分比: 1; 王樂武; 出資: 5; 百分比: 1; 劉建華; 出資: 35; 百分比: 7; 劉建勝; 出資: 450; 百分比: 90; | 2015-09-21 |
其他事項備案 | 32 | 5 | 2015-09-21 |
其他事項備案 | 2015-09-21 |
裕民縣新地鄉(xiāng)森塔斯養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
劉建華 | 監(jiān)事 |
劉建平 | |
劉建勝 | |
劉鑫 | |
聶斌斌 | |
王樂武 |
本頁是 [裕民縣新地鄉(xiāng)森塔斯養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社] 在順企網(wǎng)塔城黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家合作社, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關黃頁
附近單位
- 裕民縣新地鄉(xiāng)豐裕種養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社
- 裕民縣百姓農(nóng)副產(chǎn)品購銷農(nóng)民專業(yè)合作社
- 裕民縣新地鄉(xiāng)鑫軍養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社
- 裕民縣新地鄉(xiāng)宏搏農(nóng)機農(nóng)民專業(yè)合作社
- 裕民縣新地鄉(xiāng)富源種養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社
- 裕民縣新禾紅花種植農(nóng)民專業(yè)合作社
- 裕民縣鑫盛名揚養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社
- 裕民縣鑫盛畜牧種養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社
- 塔城地區(qū)益農(nóng)種業(yè)有限責任公司裕民分公司
- 裕民縣思也爾盼養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社