浙江華浩股權(quán)投資有限公司,位于絲綢之府、國家歷史文化名城嘉興,桐鄉(xiāng)市崇福鎮(zhèn)芝村街,于2008年04月15日在嘉興成立。公司資金充裕,注冊資本3000 萬元人民幣,在沈一驍帶領(lǐng)下,華浩股權(quán)投資已經(jīng)為客戶提供了17年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供股權(quán)投資及相關(guān)咨詢服務(wù), 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 浙江華浩股權(quán)投資有限公司
- 簡稱:
- 華浩股權(quán)投資
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 股權(quán)投資及相關(guān)咨詢服務(wù)。
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91330483673887187X
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 桐鄉(xiāng)市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 330483
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 67388718-7
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-05-13
- 經(jīng)營期限:
- 2058-04-14
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2008年04月15日
- 注冊資本:
- 3000 萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 咨詢、投資、加盟 » 桐鄉(xiāng)市咨詢、投資、加盟
- 所屬城市黃頁:
- 嘉興企業(yè)網(wǎng) » 桐鄉(xiāng)市 » 桐鄉(xiāng)市崇福鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 45781323
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 桐鄉(xiāng)市崇福鎮(zhèn)芝村街(浙江同輝染整有限公司)
- 固定電話:
- 0573-88455996 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 沈一驍
- 郵政編碼:
- 314000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 0573-88455997 |
座機(jī)號(hào)碼 | 0573-88455996 |
浙江華浩股權(quán)投資有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
沈明虎 | 57% | 人民幣2800.0萬元 |
盛國良 | 8.66% | 人民幣425.275萬元 |
張坤興 | 6.19% | 人民幣304.295萬元 |
沈楚良 | 5.46% | 人民幣268.315萬元 |
楊建明 | 5.28% | 人民幣259.595萬元 |
桐鄉(xiāng)市華浩投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 4.35% | 人民幣213.675萬元 |
周洪興 | 3.71% | 人民幣182.42萬元 |
夏東明 | 1.53% | 人民幣75.345萬元 |
沈明華 | 1.18% | 人民幣58.15萬元 |
邱子文 | 1.16% | 人民幣57.16萬元 |
費(fèi)春甫 | 0.9% | 人民幣44.275萬元 |
楊新根 | 0.53% | 人民幣26.16萬元 |
沈明磊 | 0.5% | 人民幣24.465萬元 |
孫樹榮 | 0.47% | 人民幣22.905萬元 |
姚志仁 | 0.36% | 人民幣17.44萬元 |
孫金根 | 0.32% | 人民幣15.745萬元 |
沈麗紅 | 0.31% | 人民幣15.27萬元 |
唐海國 | 0.27% | 人民幣13.455萬元 |
沈祖順 | 0.27% | 人民幣13.205萬元 |
嚴(yán)根林 | 0.22% | 人民幣10.665萬元 |
聞利明 | 0.18% | 人民幣8.97萬元 |
胡麗芬 | 0.18% | 人民幣8.72萬元 |
華國偉 | 0.15% | 人民幣7.125萬元 |
聞建明 | 0.14% | 人民幣7.025萬元 |
沈桂林 | 0.13% | 人民幣6.18萬元 |
孫文壽 | 0.13% | 人民幣6.18萬元 |
朱愛明 | 0.11% | 人民幣5.33萬元 |
嚴(yán)曉春 | 0.11% | 人民幣5.33萬元 |
盛文桂 | 0.11% | 人民幣5.33萬元 |
陳文學(xué) | 0.09% | 人民幣4.485萬元 |
浙江華浩股權(quán)投資有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 周洪興; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 夏東明; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 張坤興; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 楊建明(主席); 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 楊新根; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 沈明華; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 沈明虎; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事長; 姓名: 沈明虎; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 經(jīng)理; 姓名: 沈楚良; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 盛國良; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 陳一波; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; [新增] | 姓名: 周洪興; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 夏東明; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 張坤興; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 楊建明(主席); 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 楊新根; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 沈明華; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 沈明虎; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事長; 姓名: 沈明虎; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 經(jīng)理; 姓名: 沈楚良; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 盛國良; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 費(fèi)春甫(職工代表監(jiān)事); 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; [退出] | 2021-09-01 |
經(jīng)營范圍變更 | 一般項(xiàng)目:控股公司服務(wù);企業(yè)管理咨詢;市場營銷策劃;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));會(huì)議及展覽服務(wù);供應(yīng)鏈管理服務(wù);品牌管理;軟件開發(fā);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;產(chǎn)業(yè)用紡織制成品銷售;互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品);貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。 | 股權(quán)投資及相關(guān)咨詢服務(wù)。 | 2021-09-01 |
名稱變更 | 浙江同輝控股有限公司 | 浙江華浩股權(quán)投資有限公司 | 2021-09-01 |
注冊資本變更 | **** | **** | 2021-08-24 |
投資人備案 | 姓名: 沈明虎; 出資額: ****萬; 百分比: **%; 姓名: 盛國良; 出資額: ***.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 張坤興; 出資額: ***.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 沈楚良; 出資額: ***.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 楊建明; 出資額: ***.***萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 桐鄉(xiāng)市華浩投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 周洪興; 出資額: ***.**萬; 百分比: *.****%; 姓名: 夏東明; 出資額: **.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 沈明華; 出資額: **.**萬; 百分比: *.***%; 姓名: 邱子文; 出資額: **.**萬; 百分比: *.****%; 姓名: 費(fèi)春甫; 出資額: **.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 楊新根; 出資額: **.**萬; 百分比: *.****%; 姓名: 沈明磊; 出資額: **.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 孫樹榮; 出資額: **.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 姚志仁; 出資額: **.**萬; 百分比: *.****%; 姓名: 孫金根; 出資額: **.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 沈麗紅; 出資額: **.**萬; 百分比: *.****%; 姓名: 唐海國; 出資額: **.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 沈祖順; 出資額: **.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 嚴(yán)根林; 出資額: **.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 聞利明; 出資額: *.**萬; 百分比: *.****%; 姓名: 胡麗芬; 出資額: *.**萬; 百分比: *.****%; 姓名: 華國偉; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 聞建明; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 孫文壽; 出資額: *.**萬; 百分比: *.****%; 姓名: 沈桂林; 出資額: *.**萬; 百分比: *.****%; 姓名: 嚴(yán)曉春; 出資額: *.**萬; 百分比: *.****%; 姓名: 朱愛明; 出資額: *.**萬; 百分比: *.****%; 姓名: 盛文桂; 出資額: *.**萬; 百分比: *.****%; 姓名: 丁月明; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 嚴(yán)洪芳; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 傅偉; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 姚曉鋒; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 孫惠根; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 宋學(xué)強(qiáng); 出資額: *.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 張惠興; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 朱芬南; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 沈丙根; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 沈東棋; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 沈云甫; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 沈如青; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 沈洪良; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 盛小洪; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 范惠松; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 陳文學(xué); 出資額: *.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 陳春富; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 陳芬娟; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 鮑其新; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 夏學(xué)其; 出資額: *.**萬; 百分比: *.****%; 姓名: 陳躍會(huì); 出資額: *.**萬; 百分比: *.****%; | 姓名: 沈明虎; 出資額: ****萬; 百分比: **%; 姓名: 盛國良; 出資額: ***.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 張坤興; 出資額: ***.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 沈楚良; 出資額: ***.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 楊建明; 出資額: ***.***萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 桐鄉(xiāng)市華浩投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 周洪興; 出資額: ***.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 夏東明; 出資額: **.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 沈明華; 出資額: **.**萬; 百分比: *.***%; 姓名: 邱子文; 出資額: **.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 費(fèi)春甫; 出資額: **.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 楊新根; 出資額: **.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 沈明磊; 出資額: **.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 孫樹榮; 出資額: **.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 姚志仁; 出資額: **.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 孫金根; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 沈麗紅; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 唐海國; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 沈祖順; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 嚴(yán)根林; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 聞利明; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 胡麗芬; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 華國偉; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 聞建明; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 孫文壽; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 沈桂林; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 嚴(yán)曉春; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 朱愛明; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 盛文桂; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 丁月明; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 嚴(yán)洪芳; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 傅偉; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 姚曉鋒; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 孫惠根; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 宋學(xué)強(qiáng); 出資額: *.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 張惠興; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 朱芬南; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 沈丙根; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 沈東棋; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 沈云甫; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 沈如青; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 沈洪良; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 盛小洪; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 范惠松; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 陳文學(xué); 出資額: *.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 陳春富; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 陳芬娟; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 鮑其新; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 夏學(xué)其; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 陳躍會(huì); 出資額: *.***萬; 百分比: *.****%; | 2021-08-24 |
投資人備案 | 姓名: 夏學(xué)其; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 陳躍會(huì); 出資額: *.***萬; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 丁月明; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 嚴(yán)洪芳; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 傅偉; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 姚曉鋒; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 孫惠根; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 宋學(xué)強(qiáng); 出資額: *.***萬; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 張惠興; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 朱芬南; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 沈丙根; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 沈東棋; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 沈云甫; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 沈如青; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 沈洪良; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 盛小洪; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 范惠松; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 陳文學(xué); 出資額: *.***萬; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 陳春富; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 陳芬娟; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 鮑其新; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 嚴(yán)曉春; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 朱愛明; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 盛文桂; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 孫文壽; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 沈桂林; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 聞建明; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 華國偉; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 胡麗芬; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 聞利明; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 嚴(yán)根林; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 沈祖順; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 唐海國; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 沈麗紅; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 孫金根; 出資額: *.***萬; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 姚志仁; 出資額: **.***萬; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 孫樹榮; 出資額: **.***萬; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 沈明磊; 出資額: **.***萬; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 楊新根; 出資額: **.***萬; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 費(fèi)春甫; 出資額: **.***萬; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 邱子文; 出資額: **.***萬; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 沈明華; 出資額: **.**萬; 百分比: *.***% [新增] 姓名: 夏東明; 出資額: **.***萬; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 周洪興; 出資額: ***.***萬; 百分比: *.****% 企業(yè)名稱: 桐鄉(xiāng)市華浩投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***.***萬; 百分比: *.****% 姓名: 楊建明; 出資額: ***.***萬; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 沈楚良; 出資額: ***.***萬; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 張坤興; 出資額: ***.***萬; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 盛國良; 出資額: ***.***萬; 百分比: *.****% 姓名: 沈明虎; 出資額: ****萬; 百分比: **% | 企業(yè)名稱: 桐鄉(xiāng)市華浩投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***.***萬; 百分比: *.****% 姓名: 周洪興; 出資額: ***.***萬; 百分比: **.****% 姓名: 盛國良; 出資額: ***萬; 百分比: **% 姓名: 沈明虎; 出資額: ****萬; 百分比: **% | 2018-03-31 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 桐鄉(xiāng)市華浩投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***.***萬; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 周洪興; 出資額: ***.***萬; 百分比: **.****% 姓名: 盛國良; 出資額: ***萬; 百分比: **% 姓名: 沈明虎; 出資額: ****萬; 百分比: **% | 姓名: 周洪興; 出資額: ***萬; 百分比: **% 姓名: 盛國良; 出資額: ***萬; 百分比: **% 姓名: 沈明虎; 出資額: ****萬; 百分比: **% | 2018-03-29 |
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 周洪興; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事 [新增] 姓名: 夏東明; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事 [新增] 姓名: 張坤興; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 姓名: 楊建明(主席); 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 姓名: 楊新根; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事 [新增] 姓名: 沈明華; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事 [新增] 姓名: 沈明虎; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事長 [新增] 姓名: 沈明虎; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 經(jīng)理 [新增] 姓名: 沈楚良; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事 [新增] 姓名: 盛國良; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事 [新增] 姓名: 費(fèi)春甫(職工代表監(jiān)事); 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 | 姓名: 張坤興; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 姓名: 李如香; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事 [退出] 姓名: 楊建明(主席); 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 姓名: 沈一驍; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事長 [退出] 姓名: 沈一驍; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 經(jīng)理 [退出] 姓名: 費(fèi)春甫(職工代表監(jiān)事); 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 姓名: 陳娟娥; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事 [退出] | 2017-12-08 |
章程備案 | - | - | 2017-12-08 |
出資比例備案 | 姓名: 周洪興; 出資額: ***萬; 百分比: **% 姓名: 沈明虎; 出資額: ****萬; 百分比: **% 姓名: 盛國良; 出資額: ***萬; 百分比: **% | 姓名: 李如香; 出資額: ***萬; 百分比: **% 姓名: 沈一驍; 出資額: ****萬; 百分比: **% 姓名: 陳娟娥; 出資額: ***萬; 百分比: **% | 2017-12-08 |
浙江華浩股權(quán)投資有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
沈一驍 | 董事長 |
沈一驍 | 經(jīng)理 |
陳娟娥 | 董事 |
李如香 | 董事 |
楊建明(主席) | 監(jiān)事 |
張坤興 | 監(jiān)事 |
費(fèi)春甫(職工代表監(jiān)事) | 監(jiān)事 |
浙江華浩股權(quán)投資有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
桐鄉(xiāng)市鉑源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 王華 | 桐鄉(xiāng)市崇福鎮(zhèn)花園北路217號(hào) | 15.00% |
桐鄉(xiāng)市日月經(jīng)編有限公司 | 周洪興 | 崇福鎮(zhèn)芝村街 | 100% |
桐鄉(xiāng)市永益小額貸款有限公司 | 陳東初 | 桐鄉(xiāng)市崇福鎮(zhèn)花園北路197號(hào)、199號(hào) | 5.00% |
本頁是 [浙江華浩股權(quán)投資有限公司] 在順企網(wǎng)嘉興黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁