提升中國(guó)肉羊整體加工水平為己任的企業(yè)!
生產(chǎn)能力亞洲第一的現(xiàn)代化肉羊加工、銷售企業(yè)!
蒙羊澳利蒙多(內(nèi)蒙古)肉業(yè)有限責(zé)任公司,為中英合資企業(yè),專注于肉羊、肉牛產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目,以屠宰加工為龍頭,集生產(chǎn)、科研、經(jīng)營(yíng)為一體,包含品種改良、基地養(yǎng)殖、肉品加工、生物制藥、皮革加工等。
一期工程座落于內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市和林格爾縣盛樂(lè)經(jīng)濟(jì)園區(qū)內(nèi),以肉羊屠宰加工為主,引進(jìn)具有國(guó)際先進(jìn)水平的澳大利亞屠宰流水線、全套德國(guó)分割和美國(guó)真空包裝設(shè)備,按照伊斯蘭方法吊掛屠宰,年屠宰、加工羔羊150萬(wàn)頭,精分割肉制品2.5萬(wàn)噸。
肉羊的品種和飼養(yǎng)條件決定羊肉品質(zhì)。我們選用內(nèi)蒙古優(yōu)質(zhì)草原羊與國(guó)外優(yōu)質(zhì)肉羊的三元雜交品種,在飼養(yǎng)、育肥條件得天獨(dú)厚的農(nóng)牧交界區(qū),繁殖、養(yǎng)育6-8月齡羔羊,不但能使羔羊育肥程度達(dá)到澳洲標(biāo)準(zhǔn),且肉質(zhì)可與國(guó)外優(yōu)質(zhì)肉羊媲美,同時(shí)也能實(shí)現(xiàn)四季均衡出欄。
嚴(yán)格的生產(chǎn)管理和質(zhì)量控制是優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的重要保證。 我們嚴(yán)格按照HACCP食品衛(wèi)生管理體系、GMP良好生產(chǎn)操作規(guī)范、SSOP衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)控制程序,對(duì)屠宰、分割、包裝、冷藏、運(yùn)輸、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)和可能產(chǎn)生污染的關(guān)鍵點(diǎn)實(shí)行預(yù)警和控制;選用先進(jìn)的可追溯條碼系統(tǒng), 對(duì)羊源和屠宰后的胴體各部位實(shí)行全過(guò)程的監(jiān)控和嚴(yán)格的檢驗(yàn);采用“排酸后成熟”技術(shù),電腦全程自動(dòng)控制溫度、濕度,實(shí)現(xiàn)了肉質(zhì)的自然嫩化;采用澳大利亞標(biāo)準(zhǔn)精細(xì)分割,使用世界Zui先進(jìn)的真空熱收縮技術(shù)和包裝材料,生產(chǎn)“冰鮮”羊肉。
我們以人品保證產(chǎn)品品質(zhì),向消費(fèi)者鄭重承諾:凡是標(biāo)有“蒙古羊”和“澳利蒙多”商標(biāo)的羊肉產(chǎn)品均為天然、健康食品,符合國(guó)家食品安全標(biāo)準(zhǔn)、符合出口衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。秉承與時(shí)俱進(jìn)的時(shí)代精神,蒙羊澳利蒙多人將與社會(huì)各屆人士攜手共進(jìn),以提升中國(guó)肉羊加工業(yè)整體水平為己任,共同打造中國(guó)肉業(yè)的航空母艦。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 蒙羊澳利蒙多(內(nèi)蒙古)肉業(yè)有限責(zé)任公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 蒙羊澳利蒙多
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 羊肉半成品 , 冰鮮羊肉 , 冷凍羊肉 , 羊副產(chǎn)品
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:無(wú) 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:牛羊養(yǎng)殖與銷售、飼草料種植、粗加工與銷售。(國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)審批的,未獲審批前不得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)) (依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 150100400000443
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 呼和浩特市工商行政管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(臺(tái)港澳與境內(nèi)合資)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-04-25
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2024-12-28
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2004年12月29日
- 注冊(cè)資本:
- 8600萬(wàn)人民幣元 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 羊肉 » 豐臺(tái)區(qū)羊肉
- 所屬城市黃頁(yè):
- 北京企業(yè)網(wǎng) » 豐臺(tái)區(qū) » 豐臺(tái)區(qū)方莊
- 順企編碼:
- 17407601
蒙羊澳利蒙多(內(nèi)蒙古)肉業(yè)有限責(zé)任公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
北京銀泉時(shí)代資產(chǎn)管理中心(有限合伙) | 52.26% | 人民幣4494.0萬(wàn)元 |
迅榮(中國(guó))有限公司 | 25.58% | 人民幣2200.0萬(wàn)元 |
北京興泰龍?jiān)赐顿Y中心(有限合伙) | 14.71% | 人民幣1265.3萬(wàn)元 |
好上投資有限公司 | 7.45% | 人民幣640.7萬(wàn)元 |
蒙羊澳利蒙多(內(nèi)蒙古)肉業(yè)有限責(zé)任公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
主管部門 | 許利孔 | 許利孔 | 2016-05-06 |
聯(lián)絡(luò)員備案 | 許利孔 | 許利孔 | 2016-05-06 |
法人股東 | 北京興泰龍?jiān)赐顿Y中心(有限合伙) [新增] 北京銀泉時(shí)代資產(chǎn)管理中心(有限合伙) [新增] 好上投資有限公司 迅榮(中國(guó))有限公司 | 好上投資有限公司 內(nèi)蒙古凱德倫泰投資有限公司 [退出] 上海紫吉電子科技有限公司 [退出] 迅榮(中國(guó))有限公司 | 2016-04-25 |
母公司住所變更 | 北京興泰龍?jiān)赐顿Y中心(有限合伙),北京銀泉時(shí)代資產(chǎn)管理中心(有限合伙),好上投資有限公司,迅榮(中國(guó))有限公司 | 好上投資有限公司,內(nèi)蒙古凱德倫泰投資有限公司,上海紫吉電子科技有限公司,迅榮(中國(guó))有限公司 | 2016-04-25 |
高級(jí)管理人員備案 | 曹旭升 何濤 武世龍 | 曹旭升 郭蘭青 [退出] 何濤 呂志文 [退出] 武世龍 | 2016-04-25 |
法人股東 | 北京興泰龍?jiān)赐顿Y中心(有限合伙),北京銀泉時(shí)代資產(chǎn)管理中心(有限合伙),好上投資有限公司,迅榮(中國(guó))有限公司 | 好上投資有限公司,內(nèi)蒙古凱德倫泰投資有限公司,上海紫吉電子科技有限公司,迅榮(中國(guó))有限公司 | 2016-04-25 |
主管部門 | 姓名:許利孔 [新增] | 姓名: 身份證 | 2015-03-02 |
聯(lián)絡(luò)員備案 | 姓名:許利孔 | 姓名: 身份證 | 2015-03-02 |
- | 姓名:許利孔 身份證號(hào):0 聯(lián)系電話: | 姓名: 身份證號(hào): 聯(lián)系電話: | 2015-03-02 |
投資人變更 | 好上投資有限公司 內(nèi)蒙古凱德倫泰投資有限公司 上海紫吉電子科技有限公司 [新增] 迅榮(中國(guó))有限公司 | 好上投資有限公司 呼和浩特市和順達(dá)管理有限合伙事務(wù)所 [退出] 內(nèi)蒙古凱德倫泰投資有限公司 上海同華創(chuàng)業(yè)投資有限公司 [退出] 上海同華投資有限公司 [退出] 迅榮(中國(guó))有限公司 | 2013-06-17 |
蒙羊澳利蒙多(內(nèi)蒙古)肉業(yè)有限責(zé)任公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
武世龍 | 董事 |
何濤 | 董事 |
曹旭升 | 董事長(zhǎng) |
蒙羊澳利蒙多(內(nèi)蒙古)肉業(yè)有限責(zé)任公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6434334 | 圖形 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2007-12-13 |
![]() | 6434337 | 澳利蒙多;ALIMENT-MEAT | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2007-12-13 |
![]() | 6434335 | M | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2007-12-13 |
![]() | 6434336 | 澳利蒙多肉品;ALIMENT LAMB NATURAL TENDER | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2007-12-13 |
![]() | 6193849 | 圖形 | 食品 | 29 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2007-07-30 |
![]() | 6092410 | 和林燉羊肉 | 食品 | 29 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2007-06-06 |
![]() | 4979996 | 澳利蒙多;NATURAL TENDER ALIMENT | 食品 | 29 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2005-11-03 |
![]() | 4979993 | ALIMENT | 食品 | 29 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2005-11-03 |
![]() | 4979994 | 澳利蒙多 | 食品 | 29 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2005-11-03 |
![]() | 4979995 | 澳利蒙多 | 食品 | 29 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2005-11-03 |
![]() | 4979992 | ALIMENT MEAT;M | 食品 | 29 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2005-11-03 |
![]() | 4576754 | 蒙古牛;MY;ENERGY OF HEALTHY LIFE | 食品 | 29 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2005-04-01 |
![]() | 6434334 | 圖形 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2007-12-13 |
![]() | 6434336 | 澳利蒙多肉品;ALIMENT LAMB NATURAL TENDER | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2007-12-13 |
![]() | 6434337 | 澳利蒙多;ALIMENT-MEAT | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2007-12-13 |
![]() | 6434335 | M | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2007-12-13 |
![]() | 6193849 | 圖形 | 食品 | 29 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2007-07-30 |
![]() | 6092410 | 和林燉羊肉 | 食品 | 29 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2007-06-06 |
![]() | 4979996 | 澳利蒙多;NATURAL TENDER ALIMENT | 食品 | 29 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2005-11-03 |
![]() | 4979993 | ALIMENT | 食品 | 29 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2005-11-03 |
![]() | 4979994 | 澳利蒙多 | 食品 | 29 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2005-11-03 |
![]() | 4979995 | 澳利蒙多 | 食品 | 29 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2005-11-03 |
![]() | 4979992 | ALIMENT MEAT;M | 食品 | 29 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2005-11-03 |
![]() | 4576754 | 蒙古牛;MY;ENERGY OF HEALTHY LIFE | 食品 | 29 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2005-04-01 |
蒙羊澳利蒙多(內(nèi)蒙古)肉業(yè)有限責(zé)任公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
呼和浩特市潤(rùn)祥泰股權(quán)投資中心 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市盛樂(lè)經(jīng)濟(jì)園區(qū)(蒙羊牧業(yè)股份有限公司院內(nèi)) | 50.0% | |
吉林市匯眾股權(quán)投資基金合伙企業(yè) | 吉林省匯易股權(quán)投資基金管理合伙企業(yè)(有限合伙)(委派代表:唐毅) | 吉林省吉林市昌邑區(qū)吉林大街219號(hào)北樓忠鵬大廈403室 | 19.700% |
蒙羊牧業(yè)股份有限公司 | 曹旭升 | 呼和浩特市和林格爾縣盛樂(lè)經(jīng)濟(jì)園區(qū) | |
托克托縣勝牧農(nóng)牧業(yè)有限責(zé)任公司 | 許利孔 | 托克托縣黃河濕地管理委員會(huì)辦公樓內(nèi) | 100% |