北京動態(tài)時空科技有限公司成立于2003年,是集研發(fā)、生產(chǎn)、貿(mào)易為一體的高科技企業(yè)。公司位于北京中關(guān)村北航科技園,由在歐美留學(xué)和工作多年的海歸博士創(chuàng)建, 是北京市政府認證的、海淀區(qū)創(chuàng)新基金資助的高新企業(yè)和軟件企業(yè)。本公司專注于虛擬現(xiàn)實、3d動漫和網(wǎng)絡(luò)游戲、計算機圖形圖像、三維動畫及仿真、電子商務(wù)、移動互聯(lián)網(wǎng)、立體互動展示等軟、硬件集成系統(tǒng)和產(chǎn)品的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、及服務(wù)。經(jīng)過多年來的技術(shù)研發(fā)和市場開拓,公司取得了豐碩的自主產(chǎn)權(quán)的先進技術(shù)和產(chǎn)品,并在很多行業(yè)得到了應(yīng)用,客戶遍及全國、產(chǎn)品遠銷歐美。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 北京動態(tài)時空科技有限公司
- 簡稱:
- 動態(tài)時空
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 虛擬現(xiàn)實 , 網(wǎng)上立體商城 , 三維動畫 , 三維人體立體試衣 , 全景照相測量 , 軍事模擬仿真 , 工業(yè)仿真 , 立體數(shù)字城市 , 地產(chǎn)樣板間 , 立體互動科博館 , 三維數(shù)字旅游 , 交通現(xiàn)場復(fù)原軟件 , 刑事案發(fā)現(xiàn)場復(fù)原軟件 , 消防火災(zāi)現(xiàn)場復(fù)原軟件
- 經(jīng)營范圍:
- 計算機軟件、硬件、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);銷售自行開發(fā)后的軟件產(chǎn)品。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 110000410185947
- 發(fā)證機關(guān):
- 北京市昌平區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(外國自然人獨資)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-04-06
- 經(jīng)營期限:
- 2033-07-13
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2003年07月14日
- 注冊資本:
- 102.03 萬元 人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 軟件開發(fā) » 昌平區(qū)軟件開發(fā)
- 所屬城市黃頁:
- 北京企業(yè)網(wǎng) » 昌平區(qū) » 昌平區(qū)回龍觀
- 順企編碼:
- 16883346
北京動態(tài)時空科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
楊應(yīng) | 100% | 人民幣102.030000萬元 |
北京動態(tài)時空科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 楊應(yīng) 董事長 楊麗霞 副董事長 [新增] 樊建超 董事 楊應(yīng) 總經(jīng)理 楊金秋 監(jiān)事 注:標(biāo)有標(biāo)志的為法定代表人 | 楊應(yīng) 董事長 楊敏 副董事長 [退出] 吳園春 董事 [退出] 樊建超 經(jīng)理 楊金秋 監(jiān)事 注:標(biāo)有標(biāo)志的為法定代表人 | 2018-04-19 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 樊建超, 楊金秋, 楊麗霞, [新增] 楊應(yīng) | 樊建超, 吳園春, [退出] 楊金秋, 楊敏, [退出] 楊應(yīng) | 2018-04-19 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 楊應(yīng) 董事長; 楊麗霞 副董事長; [新增] 樊建超 董事; 楊應(yīng) 總經(jīng)理; 楊金秋 監(jiān)事 | 楊應(yīng) 董事長; 楊敏 副董事長; [退出] 吳園春 董事; [退出] 樊建超 經(jīng)理; 楊金秋 監(jiān)事 | 2018-04-19 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 楊敏,副董事長; 吳園春,董事; 樊建超,經(jīng)理; 楊金秋,監(jiān)事; | 楊敏,副董事長; 吳園春,董事; | 2016-04-06 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 樊建超, [新增] 吳園春, 楊金秋, [新增] 楊敏, 楊應(yīng) | 吳園春, 楊敏, 楊應(yīng) | 2016-04-06 |
登記管轄變更 | 北京市昌平區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 北京市海淀區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 2016-04-06 |
住所 | 北京市昌平區(qū)回龍觀鎮(zhèn)冠庭園10號樓5單元501 | 北京市海淀區(qū)北四環(huán)中路238號柏彥大廈406C | 2016-04-06 |
登記管轄變更 | 昌平分局 | 海淀分局 | 2016-04-06 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 楊應(yīng) 董事長 楊敏 副董事長 吳園春 董事 樊建超 經(jīng)理 [新增] 楊金秋 監(jiān)事 [新增] 注:標(biāo)有標(biāo)志的為法定代表人 | 楊應(yīng) 董事長 楊敏 副董事長 吳園春 董事 注:標(biāo)有標(biāo)志的為法定代表人 | 2016-04-06 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 楊應(yīng) 董事長; 楊敏 副董事長; 吳園春 董事; 樊建超 經(jīng)理; [新增] 楊金秋 監(jiān)事 [新增] | 楊應(yīng) 董事長; 楊敏 副董事長; 吳園春 董事 | 2016-04-06 |
北京動態(tài)時空科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
楊應(yīng) | 董事長 |
楊敏 | 副董事長 |
吳園春 | 董事 |
樊建超 | 經(jīng)理 |
楊金秋 | 監(jiān)事 |
北京動態(tài)時空科技有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
濟寧動力元方數(shù)字科技有限公司 | 楊應(yīng) | 濟寧高新區(qū)火炬城4號樓三層第4A303號 | 98.00% |
湖南動態(tài)時空網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 洪映龍 | 長沙高新開發(fā)區(qū)麓松路459號東方紅小區(qū)延農(nóng)綜合樓7樓卡-171(集群注冊) | 40.0% |
貴州動態(tài)時空科技有限公司 | 楊麗霞 | 貴州省貴陽市貴陽國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)貴州貴陽國家高新區(qū)金陽科技產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房輔助用房B428室 | 98.00% |
相關(guān)黃頁