美國(guó)善思科技(國(guó)際)即SCIENSCOPE INTERNATIONAL在1994年成立于美國(guó)加州,是一家主要從事光學(xué)儀器研發(fā)、生產(chǎn)的高科技公司,在電路板檢測(cè)和生產(chǎn)方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn),能滿(mǎn)足專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)廠(chǎng)商的高端需求。產(chǎn)品有X-RAY、RoHS熒光分析儀、顯微鏡、3D影像測(cè)量?jī)x等?!?
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱(chēng):
- 昆山善思光電科技有限公司
- 簡(jiǎn)稱(chēng):
- 昆山善思光電
- 父公司
- 昆山善思光電科技有限公司東莞分公司
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- x-ray , X光機(jī)
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 高解析度X光機(jī),3D檢測(cè)顯微鏡,視頻及3D測(cè)量?jī)x,激光3D掃描機(jī)的研發(fā)、生產(chǎn);銷(xiāo)售自產(chǎn)產(chǎn)品及提供相關(guān)技術(shù)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 320583400005569
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 昆山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類(lèi)型:
- 有限責(zé)任公司(臺(tái)港澳自然人獨(dú)資)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-06-30
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2026-08-10
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2006年08月11日
- 注冊(cè)資本:
- 50萬(wàn)元美元 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 機(jī)械其他未分類(lèi)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 昆山企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 7095250
昆山善思光電科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
林正忠 | 50萬(wàn)美元 |
昆山善思光電科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
負(fù)責(zé)人變更 | 林毅寧(YI NING EDDY LIN) | 林毅翀 | 2015-06-30 |
法定代表人姓名 | 林毅寧(YI NING EDDY LIN) | 林毅翀 | 2015-06-30 |
企業(yè)住所變更 | 江蘇省昆山開(kāi)發(fā)區(qū)琵琶路28號(hào)5號(hào)房 | 江蘇省昆山開(kāi)發(fā)區(qū)長(zhǎng)江南路(昆山留學(xué)人員創(chuàng)業(yè)園) | 2015-06-03 |
注冊(cè)資本變更 | 50 | 8 | 2015-06-03 |
投資總額變更 | 50( + 525% ) | 8 | 2015-06-03 |
注冊(cè)資本變更 | 50( + 525% ) | 8 | 2015-06-03 |
股東變更 | 林正忠 [新增] | 林毅寧 [退出] | 2015-03-09 |
股東變更 | 林正忠 | 林毅寧 | 2015-03-09 |
企業(yè)類(lèi)型變更 | 有限責(zé)任公司(臺(tái)港澳自然人獨(dú)資) | 有限責(zé)任公司(外國(guó)自然人獨(dú)資) | 2015-03-09 |
營(yíng)業(yè)期限變更 | 2026-08-10 | 2016-08-10 | 2015-03-09 |
昆山善思光電科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
林毅寧(YI NING EDDY LIN) | 執(zhí)行董事 |
林正忠 | 監(jiān)事 |
林毅寧(YI NING EDDY LIN) | 總經(jīng)理 |
林毅寧(YI NING EDDY LIN) | 總經(jīng)理 |
林毅寧(YI NING EDDY LIN) | 執(zhí)行董事 |
林正忠 | 監(jiān)事 |
昆山善思光電科技有限公司的專(zhuān)利證書(shū)
CN204980147U | 實(shí)用新型 | 2016-01-20 | X-ray檢測(cè)軌道氣缸旋轉(zhuǎn)緩沖裝置 | 輸送;包裝;貯存;搬運(yùn)薄的或細(xì)絲狀材料 | 林毅寧 |
CN201425473Y | 實(shí)用新型 | 2010-03-17 | 無(wú)損探傷測(cè)厚儀 | 測(cè)量;測(cè)試 | 林毅寧 |
CN204980068U | 實(shí)用新型 | 2016-01-20 | X-Ray檢測(cè)皮帶輸送減震裝置 | 輸送;包裝;貯存;搬運(yùn)薄的或細(xì)絲狀材料 | 林毅寧 |
CN201852799U | 實(shí)用新型 | 2011-06-01 | X光檢測(cè)設(shè)備 | 測(cè)量;測(cè)試 | 林毅寧 |
CN204887659U | 實(shí)用新型 | 2015-12-16 | X-ray檢測(cè)設(shè)備的X光防護(hù)裝置 | 其他類(lèi)目不包含的電技術(shù) | 林毅寧 |
CN202383307U | 實(shí)用新型 | 2012-08-15 | X光機(jī)快速導(dǎo)航系統(tǒng) | 測(cè)量;測(cè)試 | 林毅寧 |
CN204993611U | 實(shí)用新型 | 2016-01-20 | X-ray檢測(cè)導(dǎo)航相機(jī)旋轉(zhuǎn)裝置 | 電通信技術(shù) | 林毅寧 |
CN203275318U | 實(shí)用新型 | 2013-11-06 | X光機(jī)平面檢測(cè)裝置 | 測(cè)量;測(cè)試 | 林毅寧 |
CN204882413U | 實(shí)用新型 | 2015-12-16 | 雙向X-ray檢測(cè)裝置 | 測(cè)量;測(cè)試 | 林毅寧 |
CN203519518U | 實(shí)用新型 | 2014-04-02 | 完整成像無(wú)畸變精密測(cè)量X光機(jī)系統(tǒng) | 林毅寧 | |
CN204556531U | 實(shí)用新型 | 2015-08-12 | 一種X-RAY鋰電池安全檢測(cè)裝置 | 測(cè)量;測(cè)試 | 林毅寧 |
CN102466647B | 發(fā)明授權(quán) | 2013-08-21 | X光檢測(cè)設(shè)備 | 測(cè)量;測(cè)試 | 林毅寧 |
CN202420525U | 實(shí)用新型 | 2012-09-05 | 掃描式X光機(jī)運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu) | 測(cè)量;測(cè)試 | 林毅寧 |
CN202383093U | 實(shí)用新型 | 2012-08-15 | 基于微焦斑3D成像系統(tǒng) | 測(cè)量;測(cè)試 | 林毅寧 |
CN202994687U | 實(shí)用新型 | 2013-06-12 | X光機(jī)快速裝載機(jī)構(gòu) | 測(cè)量;測(cè)試 | 何仲亞 |
CN202982023U | 實(shí)用新型 | 2013-06-12 | X光機(jī)多方位觀(guān)察機(jī)構(gòu) | 林毅寧 | |
CN302454226S | 外觀(guān)設(shè)計(jì) | 2013-06-05 | X光檢測(cè)儀器 | 林毅寧 | |
CN303018576S | 外觀(guān)設(shè)計(jì) | 2014-12-03 | X光檢測(cè)設(shè)備(2) | 林毅寧 | |
CN101893432A | 發(fā)明公布 | 2010-11-24 | 無(wú)損探傷測(cè)厚儀 | 測(cè)量;測(cè)試 | 林毅寧 |
CN301096899D | 外觀(guān)設(shè)計(jì) | 2009-12-30 | X射線(xiàn)檢測(cè)儀(View X-2000) | 林毅寧 | |
CN202420525U | 實(shí)用新型 | 2012-09-05 | 掃描式X光機(jī)運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu) | 測(cè)量;測(cè)試 | 林毅寧 |
CN202982023U | 實(shí)用新型 | 2013-06-12 | X光機(jī)多方位觀(guān)察機(jī)構(gòu) | 林毅寧 | |
CN103472079A | 發(fā)明公布 | 2013-12-25 | 完整成像無(wú)畸變精密測(cè)量X光機(jī)系統(tǒng) | 林毅寧 | |
CN203275318U | 實(shí)用新型 | 2013-11-06 | X光機(jī)平面檢測(cè)裝置 | 測(cè)量;測(cè)試 | 林毅寧 |
CN204882413U | 實(shí)用新型 | 2015-12-16 | 雙向X-ray檢測(cè)裝置 | 測(cè)量;測(cè)試 | 林毅寧 |
CN101893432A | 發(fā)明公布 | 2010-11-24 | 無(wú)損探傷測(cè)厚儀 | 測(cè)量;測(cè)試 | 林毅寧 |
CN204556530U | 實(shí)用新型 | 2015-08-12 | 一種高精度X-Ray檢測(cè)機(jī) | 測(cè)量;測(cè)試 | 林毅寧 |
CN204975899U | 實(shí)用新型 | 2016-01-20 | X-ray檢測(cè)導(dǎo)軌固定裝置 | 機(jī)床;不包含在其他類(lèi)目中的金屬加工 | 林毅寧 |
CN204993611U | 實(shí)用新型 | 2016-01-20 | X-ray檢測(cè)導(dǎo)航相機(jī)旋轉(zhuǎn)裝置 | 電通信技術(shù) | 林毅寧 |
CN102466647B | 發(fā)明授權(quán) | 2013-08-21 | X光檢測(cè)設(shè)備 | 測(cè)量;測(cè)試 | 林毅寧 |
CN204556859U | 實(shí)用新型 | 2015-08-12 | 一種X光探測(cè)裝置 | 測(cè)量;測(cè)試 | 林毅寧 |
CN202383094U | 實(shí)用新型 | 2012-08-15 | 基于微焦斑3D成像的CT用載物臺(tái) | 測(cè)量;測(cè)試 | 林毅寧 |
CN204980147U | 實(shí)用新型 | 2016-01-20 | X-ray檢測(cè)軌道氣缸旋轉(zhuǎn)緩沖裝置 | 輸送;包裝;貯存;搬運(yùn)薄的或細(xì)絲狀材料 | 林毅寧 |
CN201425473Y | 實(shí)用新型 | 2010-03-17 | 無(wú)損探傷測(cè)厚儀 | 測(cè)量;測(cè)試 | 林毅寧 |
CN204980068U | 實(shí)用新型 | 2016-01-20 | X-Ray檢測(cè)皮帶輸送減震裝置 | 輸送;包裝;貯存;搬運(yùn)薄的或細(xì)絲狀材料 | 林毅寧 |
CN303018576S | 外觀(guān)設(shè)計(jì) | 2014-12-03 | X光檢測(cè)設(shè)備(2) | 林毅寧 | |
CN204556531U | 實(shí)用新型 | 2015-08-12 | 一種X-RAY鋰電池安全檢測(cè)裝置 | 測(cè)量;測(cè)試 | 林毅寧 |
CN202383093U | 實(shí)用新型 | 2012-08-15 | 基于微焦斑3D成像系統(tǒng) | 測(cè)量;測(cè)試 | 林毅寧 |
CN202994687U | 實(shí)用新型 | 2013-06-12 | X光機(jī)快速裝載機(jī)構(gòu) | 測(cè)量;測(cè)試 | 何仲亞 |
CN204990330U | 實(shí)用新型 | 2016-01-20 | X-ray檢測(cè)條碼掃描裝置 | 計(jì)算;推算;計(jì)數(shù) | 林毅寧 |
昆山善思光電科技有限公司的法律訴訟:
文書(shū)名稱(chēng) | 日期 | 編號(hào) |
彭艷紅與昆山善思光電科技有限公司定作合同糾紛一審民事判決書(shū) | 2015-11-09 | (2015)昆商初字第00184號(hào) |
南京理工港世順電子工程技術(shù)有限公司與昆山善思光電科技有限公司買(mǎi)賣(mài)合同糾紛一審民事裁定書(shū) | 2016-09-23 | (2016)蘇0583民初11311號(hào) |
原告南京理工港世順電子工程技術(shù)有限公司與被告昆山善思光電科技有限公司買(mǎi)賣(mài)合同糾紛一審民事裁定書(shū) | 2016-06-07 | (2016)蘇0104民初4244號(hào) |
深圳市艾蘭特科技有限公司與昆山善思光電科技有限公司商業(yè)詆毀糾紛二審民事判決書(shū) | 2015-01-16 | (2014)深中法知民終字第408號(hào) |
彭艷紅與昆山善思光電科技有限公司加工合同糾紛二審民事裁定書(shū) | 2016-01-11 | (2016)蘇05民終219號(hào) |
昆山善思光電科技有限公司與比亞迪股份有限公司深圳市艾蘭特科技有限公司專(zhuān)利權(quán)權(quán)屬糾紛民事裁定書(shū)663 | 2012-11-29 | (2012)深中法知民初字第663號(hào) |
昆山善思光電科技有限公司與廣東正業(yè)科技股份有限公司侵害實(shí)用新型專(zhuān)利權(quán)糾紛一審民事裁定書(shū) | 2014-08-05 | (2014)東中法知民初字第113號(hào)之二 |
深圳市艾蘭特科技有限公司與昆山善思光電科技有限公司、氣派科技 | 2014-05-07 | (2013)粵高法民三申字第31號(hào) |
昆山善思光電科技有限公司的分公司
分公司名稱(chēng) | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
昆山善思光電科技有限公司東莞分公司 | 東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)新安德政西路城市花園B區(qū)16、17號(hào)商鋪 | 2010-01-07 00:00:00.000 |
本頁(yè)是 [昆山善思光電科技有限公司] 在順企網(wǎng)昆山黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)