平湖美嘉保溫容器工業(yè)有限公司,坐落于風(fēng)景秀麗的杭嘉湖平原,共產(chǎn)黨的誕生地—嘉興。東面距上海虹橋機(jī)場(chǎng)60余公里,南面是國(guó)家改革開(kāi)發(fā)30周年見(jiàn)證的一杭州灣跨海大橋。公司成立于1974年,是一家集自主研發(fā)、制造、銷(xiāo)售為一體的專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)日用保溫容器及小家電產(chǎn)品的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè),2012年銷(xiāo)售額達(dá)4.5億元。公司目前主要研發(fā)及生產(chǎn)家用、休閑、旅行、運(yùn)動(dòng)等全系列多種規(guī)格型號(hào)的保溫容器用品。 公司產(chǎn)品主要走高端品牌路線(xiàn),目前主要以發(fā)達(dá)國(guó)家外貿(mào)業(yè)務(wù)為主,先后參加展會(huì)、華交會(huì)、德國(guó)法蘭克福交易會(huì)、美國(guó)芝加哥,、拉斯維加斯交易會(huì)、中東迪拜交易會(huì)、印度展會(huì),坦桑尼亞,日本東京、大阪家庭用品交易會(huì)等國(guó)內(nèi)國(guó)際組織的貿(mào)易活動(dòng),并得到了國(guó)家商務(wù)部的表?yè)P(yáng)和認(rèn)可,被商務(wù)部批準(zhǔn)成為展會(huì)民族品牌館的固定成員。公司在上海、杭州等多個(gè)大中城市設(shè)立辦事處,產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)日本、美國(guó)、法國(guó)等80多個(gè)國(guó)家和地區(qū),形成了覆蓋全球五大洲的消費(fèi)群體及科學(xué)、規(guī)范的銷(xiāo)售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。公司以其良好的產(chǎn)品和售后服務(wù)質(zhì)量,在全球保溫容器行業(yè)樹(shù)立了良好的品牌和企業(yè)形象。 公司擁有員工1000多人,具備管理人才團(tuán)隊(duì)和研發(fā)團(tuán)隊(duì),其中具備以上職稱(chēng)人員20多名,技術(shù)人員250多名,公司占地面積104000m2,建筑面積66000m2。 公司先后獲得“重合同守信用單位”、“AA級(jí)信用單位”、“市外貿(mào)出口重點(diǎn)企業(yè)”、 “浙江省企業(yè)技術(shù)中心”、“浙江省技術(shù)創(chuàng)新企業(yè)”、“浙江省專(zhuān)利示范企業(yè)”、“浙江產(chǎn)品”、“國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)”等榮譽(yù)。公司早在2001年就通過(guò)了ISO9001_58_2000體系認(rèn)證。2008年公司又通過(guò)了ISO14001:2004和OHS18001_58_2001認(rèn)證。2010年獲得了“平湖市市長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)。公司還成為了2010年上海世博會(huì)特許產(chǎn)品生產(chǎn)商。
美嘉公司未來(lái)的發(fā)展之路離不開(kāi)人才,相信我們能給有識(shí)之士提供一個(gè)廣闊的平臺(tái)和發(fā)展自我的空間,讓我們攜手共進(jìn)應(yīng)屆新的的未來(lái)!
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 平湖市獨(dú)山港鎮(zhèn)興港路1389號(hào)
- 固定電話(huà):
- 0573-85801661
- 代理:
- 邱靖濤
- 電子郵件:
- pingyan0573@126.com
- 郵政編碼:
- 200030
- 傳真號(hào)碼:
- 86--
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我在線(xiàn)采購(gòu)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱(chēng):
- 平湖美嘉保溫容器工業(yè)有限公司
- 簡(jiǎn)稱(chēng):
- 平湖美嘉保溫容器工業(yè)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 保溫瓶 , 塑料制品 , 汽車(chē)冰箱 , 保溫箱 , 可樂(lè)箱
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 生產(chǎn)、銷(xiāo)售:塑料制品、器皿、保溫容器、模具、小五金制品、不銹鋼日用品、小家電、包、包裝物及輔料;道路貨物運(yùn)輸;從事各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 330482000016298
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 平湖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類(lèi)型:
- 其他有限責(zé)任公司
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經(jīng)營(yíng)模式:
- 無(wú)
- 成立時(shí)間:
- 1996年05月06日
- 職員人數(shù):
- 250人
- 公司官網(wǎng):
- http://www.gint.cc
- 所屬行業(yè):
- 餐具附件 » 平湖市餐具附件
- 所屬城市黃頁(yè):
- 嘉興企業(yè)網(wǎng) » 平湖市
- 順企編碼:
- 6043924
人才招聘
職位名稱(chēng) | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
工業(yè)產(chǎn)品外形設(shè)計(jì)師 | 4001-6000 | 大專(zhuān) | 1.能準(zhǔn)確解決客戶(hù)需求進(jìn)行產(chǎn)品工業(yè)設(shè)計(jì)及... | 2018-04-10 |
資深結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 4000-7000元 | 不限 |
... | 2016-12-26 |
外貿(mào)業(yè)務(wù),阿里巴巴外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 4000-8000元 | 大專(zhuān) |
... | 2016-12-26 |
平湖美嘉保溫容器工業(yè)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
邱靖濤 | 30.400% | 人民幣1520萬(wàn)元 |
邱靖涌 | 21.00% | 人民幣1050萬(wàn)元 |
浙江愛(ài)仕達(dá)電器股份有限公司 | 20.0% | 人民幣1000萬(wàn)元 |
邱杰 | 17.00% | 人民幣850萬(wàn)元 |
平湖嘉特投資咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙) | 4.00% | 人民幣200萬(wàn)元 |
邱靜飛 | 4.00% | 人民幣200萬(wàn)元 |
邱興龍 | 2.300% | 人民幣115萬(wàn)元 |
潘明強(qiáng) | 0.800% | 人民幣40萬(wàn)元 |
嚴(yán)軍 | 0.500% | 人民幣25萬(wàn)元 |
平湖美嘉保溫容器工業(yè)有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目變更 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目: 生產(chǎn)、銷(xiāo)售:塑料制品、器皿、保溫容器、模具、小五金制品、不銹鋼日用品、小家電、包、包裝物及輔料;道路貨物運(yùn)輸;從事各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目: 生產(chǎn)銷(xiāo)售塑料制品,器皿,保溫容器,模具,小五金制品,不銹鋼日用品,小家電,包,包裝物及輔料,從事各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。 | 2017-03-02 |
注冊(cè)資本變更 | 5000 | 1062.5 | 2016-12-28 |
營(yíng)業(yè)期限變更 | 營(yíng)業(yè)期限: 1996-5-6 至 9999-9-9 | 營(yíng)業(yè)期限: 1996-5-6 至 2018-5-5 | 2016-12-28 |
投資人變更 | 姓名: 嚴(yán)軍; 出資額: 25; 百分比: 0.5%姓名: 潘明強(qiáng); 出資額: 40; 百分比: 0.8%姓名: 邱興龍; 出資額: 115; 百分比: 2.3%姓名: 平湖嘉特投資咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: 200; 百分比: 4%姓名: 邱靜飛; 出資額: 200; 百分比: 4%姓名: 邱杰; 出資額: 850; 百分比: 17%企業(yè)名稱(chēng): 浙江愛(ài)仕達(dá)電器股份有限公司; 出資額: 1000; 百分比: 20%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人姓名: 邱靖涌; 出資額: 1050; 百分比: 21%姓名: 邱靖濤; 出資額: 1520; 百分比: 30.4% | 姓名: 潘明強(qiáng); 出資額: 8.5; 百分比: 0.8%姓名: 邱興龍; 出資額: 117.94; 百分比: 11.1%姓名: 邱杰; 出資額: 126; 百分比: 11.86%姓名: 邱靜飛; 出資額: 126; 百分比: 11.86%姓名: 邱靖涌; 出資額: 175.5; 百分比: 16.52%企業(yè)名稱(chēng): 浙江愛(ài)仕達(dá)電器股份有限公司; 出資額: 212.5; 百分比: 20%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人姓名: 邱靖濤; 出資額: 2966; 百分比: 27.86% | 2016-12-28 |
實(shí)收資本變更 | 0 | 850 | 2016-11-28 |
注冊(cè)資本變更 | 1062.5 | 850 | 2016-11-28 |
投資人變更 | 姓名: 潘明強(qiáng); 出資額: 8.5; 百分比: 0.8%姓名: 邱興龍; 出資額: 117.94; 百分比: 11.1%姓名: 邱杰; 出資額: 126; 百分比: 11.86%姓名: 邱靜飛; 出資額: 126; 百分比: 11.86%姓名: 邱靖涌; 出資額: 175.5; 百分比: 16.52%企業(yè)名稱(chēng): 浙江愛(ài)仕達(dá)電器股份有限公司; 出資額: 212.5; 百分比: 20%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人姓名: 邱靖濤; 出資額: 2966; 百分比: 27.86% | 姓名: 潘明強(qiáng); 出資額: 8.5; 百分比: 1%姓名: 邱興龍; 出資額: 117.94; 百分比: 13.88%姓名: 邱杰; 出資額: 126; 百分比: 14.82%姓名: 邱靜飛; 出資額: 126; 百分比: 14.82%姓名: 邱靖涌; 出資額: 175.5; 百分比: 20.65%姓名: 邱靖濤; 出資額: 2966; 百分比: 34.83% | 2016-11-28 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:9585722 | 注冊(cè)號(hào): 組織機(jī)構(gòu)代碼證:無(wú) | 2016-01-27 | |
一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目變更 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目: 生產(chǎn)銷(xiāo)售塑料制品,器皿,保溫容器,模具,小五金制品,不銹鋼日用品,小家電,包,包裝物及輔料,從事各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目: 生產(chǎn)銷(xiāo)售塑料制品,器皿,保溫容器,模具,小五金制品,不銹鋼日用品,小家電,包裝物及輔料,從事各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。 | 2014-01-26 |
投資人變更 | 姓名: 潘明強(qiáng); 出資額: 8.5; 百分比: 1%姓名: 邱興龍; 出資額: 117.94; 百分比: 13.88%姓名: 邱杰; 出資額: 126; 百分比: 14.82%姓名: 邱靜飛; 出資額: 126; 百分比: 14.82%姓名: 邱靖涌; 出資額: 175.5; 百分比: 20.65%姓名: 邱靖濤; 出資額: 2966; 百分比: 34.83% | 姓名: 潘明強(qiáng); 出資額: 8.5; 百分比: 1% 姓名: 邱興龍; 出資額: 92.44; 百分比: 10.88% 姓名: 邱杰; 出資額: 126; 百分比: 14.82% 姓名: 邱靜飛; 出資額: 126; 百分比: 14.82% 企業(yè)名稱(chēng): 平湖市全塘鎮(zhèn)三八塑料廠(chǎng)(普通合伙); 出資額: 1376; 百分比: 16.12%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 姓名: 邱靖涌; 出資額: 150; 百分比: 17.65% 姓名: 邱靖濤; 出資額: 210; 百分比: 24.71% | 2011-05-30 |
平湖美嘉保溫容器工業(yè)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
邱靖濤 | 總經(jīng)理 |
邱興龍 | 董事 |
邱靖涌 | 副董事長(zhǎng) |
邱靖濤 | 董事長(zhǎng) |
潘明強(qiáng) | |
邱杰 | 監(jiān)事 |
平湖美嘉保溫容器工業(yè)有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類(lèi) | 分類(lèi)ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22535199 | IVANKA | 繩網(wǎng)袋篷 | 22 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-06 |
![]() | 22535051 | 伊凡卡 | 繩網(wǎng)袋篷 | 22 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2017-01-06 |
![]() | 22535268 | IVANKA | 廚房潔具 | 21 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-06 |
![]() | 22492103 | 伊凡卡 | 廚房潔具 | 21 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2017-01-03 |
![]() | 21537273 | 伴侶 GINT | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-10-11 |
![]() | 21495643 | 嘉特伴侶 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-10-08 |
![]() | 21495205 | 嘉特伴侶 | 廚房潔具 | 21 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-10-08 |
![]() | 21495366 | 伴侶 GINT | 廚房潔具 | 21 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-10-08 |
![]() | 21425485 | 米嘉 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-09-27 |
![]() | 21425965 | 米嘉 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-09-27 |
![]() | 21426571 | 米嘉 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-09-27 |
![]() | 21427068 | 米嘉 | 家具 | 20 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-09-27 |
![]() | 21427297 | 米嘉 | 廚房潔具 | 21 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-09-27 |
![]() | 21173397 | 嘉特 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-09-01 |
![]() | 21173286 | GINT | 燈具空調(diào) | 11 | 2016-09-01 | |
![]() | 20183957 | 米家 | 廚房潔具 | 21 | 等待受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-06-02 |
![]() | 20183868 | MIJIA | 廚房潔具 | 21 | 等待受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-06-02 |
![]() | 19448740 | MIJIA | 醫(yī)療器械 | 10 | 等待受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-03-28 |
![]() | 19448708 | 米家 | 醫(yī)療器械 | 10 | 等待受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-03-28 |
![]() | 18584462 | LEBEN TAKATOSHI CO,LTD. | 廚房潔具 | 21 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2015-12-11 |
![]() | 22535199 | IVANKA | 繩網(wǎng)袋篷 | 22 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-06 |
![]() | 22535051 | 伊凡卡 | 繩網(wǎng)袋篷 | 22 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2017-01-06 |
![]() | 22535268 | IVANKA | 廚房潔具 | 21 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-06 |
![]() | 22492103 | 伊凡卡 | 廚房潔具 | 21 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2017-01-03 |
![]() | 21537273 | 伴侶 GINT | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-10-11 |
![]() | 21495643 | 嘉特伴侶 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-10-08 |
![]() | 21495205 | 嘉特伴侶 | 廚房潔具 | 21 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-10-08 |
![]() | 21495366 | 伴侶 GINT | 廚房潔具 | 21 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-10-08 |
![]() | 21425485 | 米嘉 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-09-27 |
![]() | 21425965 | 米嘉 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-09-27 |
![]() | 21426571 | 米嘉 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-09-27 |
![]() | 21427297 | 米嘉 | 廚房潔具 | 21 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-09-27 |
![]() | 21427068 | 米嘉 | 家具 | 20 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-09-27 |
![]() | 21173397 | 嘉特 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-09-01 |
![]() | 21173286 | GINT | 燈具空調(diào) | 11 | 2016-09-01 | |
![]() | 20183957 | 米家 | 廚房潔具 | 21 | 等待受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-06-02 |
![]() | 20183868 | MIJIA | 廚房潔具 | 21 | 等待受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-06-02 |
![]() | 19448708 | 米家 | 醫(yī)療器械 | 10 | 等待受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-03-28 |
![]() | 19448740 | MIJIA | 醫(yī)療器械 | 10 | 等待受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-03-28 |
![]() | 18584462 | LEBEN TAKATOSHI CO,LTD. | 廚房潔具 | 21 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2015-12-11 |
![]() | 11341728 | GNT | 25 | |||
![]() | 11341678 | GNT | 21 | |||
![]() | 14776301 | GINT | 3 | |||
![]() | 14777072 | 圖形 | 7 | |||
![]() | 14776958 | GINT | 7 | |||
![]() | 14776512 | 圖形 | 3 | |||
![]() | 14776694 | 圖形 | 6 | |||
![]() | 14776659 | GINT | 6 | |||
![]() | 14782950 | 圖形 | 40 | |||
![]() | 14780396 | 圖形 | 26 | |||
![]() | 14780384 | GINT | 26 | |||
![]() | 14780388 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 14780551 | 圖形 | 28 | |||
![]() | 14780515 | GINT | 28 | |||
![]() | 14780464 | GINT | 27 | |||
![]() | 14780378 | GINT | 25 | |||
![]() | 14780440 | 圖形 | 27 | |||
![]() | 14780635 | GINT | 40 | |||
![]() | 14780618 | GINT | 35 | |||
![]() | 14780643 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 14778192 | GINT | 20 | |||
![]() | 14777925 | 圖形 | 18 | |||
![]() | 14778250 | 圖形 | 20 | |||
![]() | 14778653 | GINT | 21 | |||
![]() | 14777199 | GINT | 9 | |||
![]() | 14777209 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 14777188 | 圖形 | 8 | |||
![]() | 14777157 | GINT | 8 | |||
![]() | 14777267 | GINT | 10 | |||
![]() | 14777344 | 圖形 | 10 | |||
![]() | 14777412 | 圖形 | 11 | |||
![]() | 14777420 | GINT | 12 | |||
![]() | 14777376 | GINT | 11 | |||
![]() | 14777822 | GINT | 18 | |||
![]() | 14777689 | 圖形 | 17 | |||
![]() | 14777662 | GINT | 17 | |||
![]() | 14777487 | 圖形 | 12 | |||
![]() | 14779594 | GINT | 24 | |||
![]() | 14779664 | 圖形 | 24 | |||
![]() | 14779152 | 圖形 | 22 | |||
![]() | 14779408 | 圖形 | 23 | |||
![]() | 14779341 | GINT | 23 | |||
![]() | 14779015 | GINT | 22 | |||
![]() | 14778875 | 嘉特 | 21 | |||
![]() | 14778683 | 圖形 | 21 | |||
![]() | 13405966 | 嘉特 GINT | 25 | |||
![]() | 13405975 | GINT | 25 | |||
![]() | 13406068 | GINT | 26 | |||
![]() | 13406088 | 嘉特 GINT | 26 | |||
![]() | 13406195 | 嘉特 GINT | 28 | |||
![]() | 13406184 | GINT | 28 | |||
![]() | 13406130 | 嘉特 GINT | 27 | |||
![]() | 13406146 | GINT | 27 | |||
![]() | 13405816 | 嘉特 GINT | 23 | |||
![]() | 13405840 | GINT | 23 | |||
![]() | 13405923 | 嘉特 GINT | 24 | |||
![]() | 13405908 | GINT | 24 | |||
![]() | 13405756 | 嘉特 GINT | 22 | |||
![]() | 13405738 | GINT | 22 | |||
![]() | 13405663 | GINT | 21 | |||
![]() | 13405648 | 嘉特 GINT | 21 | |||
![]() | 13406469 | GINT | 40 | |||
![]() | 13406460 | 嘉特 GINT | 40 | |||
![]() | 13400707 | 嘉特 GINT | 3 | |||
![]() | 13400584 | GINT | 3 | |||
![]() | 13401265 | GINT | 8 | |||
![]() | 13401255 | 嘉特 GINT | 8 | |||
![]() | 13401183 | GINT | 7 | |||
![]() | 13401197 | 嘉特 GINT | 7 | |||
![]() | 13400936 | 嘉特 GINT | 6 | |||
![]() | 13400961 | GINT | 6 | |||
![]() | 13401515 | GINT | 11 | |||
![]() | 13401522 | 嘉特 GINT | 11 | |||
![]() | 13401435 | 嘉特 GINT | 10 | |||
![]() | 13401451 | GINT | 10 | |||
![]() | 13401391 | GINT | 9 | |||
![]() | 13401400 | 嘉特 GINT | 9 | |||
![]() | 13404610 | GINT | 12 | |||
![]() | 13404588 | 嘉特 GINT | 12 | |||
![]() | 13405253 | 嘉特 GINT | 17 | |||
![]() | 13405191 | GINT | 17 | |||
![]() | 13405414 | GINT | 18 | |||
![]() | 13405386 | 嘉特 GINT | 18 | |||
![]() | 13405499 | GINT | 20 | |||
![]() | 13405519 | 嘉特 GINT | 20 | |||
![]() | 3764519 | 米嘉 | 7 | |||
![]() | 10074181 | HIMALAYA | 21 | |||
![]() | 10074284 | 喜馬拉雅 | 21 | |||
![]() | 15896279 | LOHAOS | 21 | |||
![]() | 17602795 | 紅地球 RED EARTH | 21 | |||
![]() | 17601923 | 紅地球 RED EARTH | 8 | |||
![]() | 17602080 | RED EARTH | 8 | |||
![]() | 17601606 | RED EARTH | 7 | |||
![]() | 17601443 | 紅地球 RED EARTH | 7 | |||
![]() | 17600144 | 紅地球 RED EARTH | 6 | |||
![]() | 17600107 | RED EARTH | 6 | |||
![]() | 17602938 | 紅地球 RED EARTH | 22 | |||
![]() | 17602953 | RED EARTH | 21 | |||
![]() | 17603086 | RED EARTH | 22 | |||
![]() | 17605807 | RED EARTH | 28 | |||
![]() | 17605714 | 紅地球 RED EARTH | 28 | |||
![]() | 5873694 | 圖形 | 12 | |||
![]() | 5873695 | 圖形 | 12 | |||
![]() | 5873696 | MJ | 12 | |||
![]() | 5873697 | 米嘉貝貝 | 12 | |||
![]() | 10408146 | 香格里拉 | 21 | |||
![]() | 6851128 | GNT | 10 | |||
![]() | 6851129 | MIJIA | 10 | |||
![]() | 6851130 | 米家 | 10 | |||
![]() | 3892402 | 米嘉 | 20 | |||
![]() | 3892403 | 米嘉 | 21 | |||
![]() | 3892404 | 米嘉 | 11 | |||
![]() | 3892405 | 米嘉 | 7 | |||
![]() | 3892406 | 美嘉;MEGA | 7 | |||
![]() | 10244164 | 車(chē)有了,保溫箱你有了嗎? | 35 | |||
![]() | 10244145 | 車(chē)有了,保溫箱你有了嗎? | 21 | |||
![]() | 10244129 | 有容乃大 | 21 | |||
![]() | 12288246 | GNT | 21 | |||
![]() | 3505774 | G NT | 21 | |||
![]() | 9561883 | G NT | 25 | |||
![]() | 9555683 | GNT | 18 | |||
![]() | 9555764 | GNT | 20 | |||
![]() | 9555885 | GNT | 21 | |||
![]() | 9555923 | GNT | 22 | |||
![]() | 9555969 | GNT | 24 | |||
![]() | 3339416 | 美濤 | 21 | |||
![]() | 6920666 | GNT | 11 | |||
![]() | 10905779 | 嘉特 GNT | 21 | |||
![]() | 1776123 | 嘉特 | 21 | |||
![]() | 6655692 | MIJIA | 21 | |||
![]() | 6655693 | 米家 | 21 |
平湖美嘉保溫容器工業(yè)有限公司的專(zhuān)利證書(shū)
CN202496906U | 實(shí)用新型 | 2012-10-24 | 一種骨瓷保溫杯 | 家具;家庭用的物品或設(shè)備;咖啡磨;香料磨;一般吸塵器 | 邱靖濤 |
CN201840211U | 實(shí)用新型 | 2011-05-25 | 保溫杯 | 家具;家庭用的物品或設(shè)備;咖啡磨;香料磨;一般吸塵器 | 邱靖濤 |
CN201840939U | 實(shí)用新型 | 2011-05-25 | 空氣清凈機(jī) | 邱靖濤 | |
CN303028265S | 外觀(guān)設(shè)計(jì) | 2014-12-10 | 保溫瓶(GT-3131) | 邱靖濤 | |
CN200969946Y | 實(shí)用新型 | 2007-11-07 | 大容量環(huán)保節(jié)能旅行保溫箱 | 邱靖濤 | |
CN303093770S | 外觀(guān)設(shè)計(jì) | 2015-02-04 | 保溫杯(GT-6601) | 邱靖濤 | |
CN2618118Y | 實(shí)用新型 | 2004-05-26 | 冰霜機(jī) | 制冷或冷卻;加熱和制冷的聯(lián)合系統(tǒng);熱泵系統(tǒng);冰的制造或儲(chǔ)存;氣體的液化或固化 | 邱靖濤 |
CN1800661A | 發(fā)明公布 | 2006-07-12 | 保溫瓶底螺絲 | 邱靖濤 | |
CN2617288Y | 實(shí)用新型 | 2004-05-26 | 芝麻粉碎機(jī) | 家具;家庭用的物品或設(shè)備;咖啡磨;香料磨;一般吸塵器 | 邱靖濤 |
CN102727045B | 發(fā)明授權(quán) | 2014-02-05 | 一種安全開(kāi)蓋保溫杯 | 家具;家庭用的物品或設(shè)備;咖啡磨;香料磨;一般吸塵器 | 邱靖濤 |
CN303674445S | 外觀(guān)設(shè)計(jì) | 2016-05-18 | 咖啡壺(佳人GT-3161) | 邱靖濤;李梅 | |
CN303080098S | 外觀(guān)設(shè)計(jì) | 2015-01-21 | 茶杯(泡茶師GT-8201) | 邱靖濤 | |
CN201579929U | 實(shí)用新型 | 2010-09-15 | 全塑料小口部保溫容器聚氨酯發(fā)泡裝置 | 塑料的加工;一般處于塑性狀態(tài)物質(zhì)的加工 | 邱靖濤 |
CN302952340S | 外觀(guān)設(shè)計(jì) | 2014-10-01 | 檸檬杯(GT-5241-064) | 邱靖濤 | |
CN3349123D | 外觀(guān)設(shè)計(jì) | 2004-01-28 | 保冷水瓶 | 邱靖濤 | |
CN3215097D | 外觀(guān)設(shè)計(jì) | 2001-12-26 | 咖啡器具 | 邱靖濤 | |
CN303244807S | 外觀(guān)設(shè)計(jì) | 2015-06-17 | 玻璃杯蓋(GT-8301) | 邱靖濤;沈秀麗 | |
CN102649592A | 發(fā)明公布 | 2012-08-29 | 用于去除飲用水中大環(huán)內(nèi)酯類(lèi)抗生素的過(guò)濾介質(zhì)及制法 | 邱靖濤;欒云堂 | |
CN201840209U | 實(shí)用新型 | 2011-05-25 | 一種發(fā)光杯 | 邱靖濤 | |
CN103919412B | 發(fā)明授權(quán) | 2015-11-18 | 一種單層玻璃杯杯體的制作方法 | 邱靖濤 |
平湖美嘉保溫容器工業(yè)有限公司的法律訴訟:
文書(shū)名稱(chēng) | 日期 | 編號(hào) |
平湖美嘉保溫容器工業(yè)有限公司與北京中天和祥商貿(mào)有限公司、張靈川買(mǎi)賣(mài)合同糾紛一審民事裁定書(shū) | 2016-11-28 | (2016)浙0482民初3797號(hào)之一 |
平湖美嘉保溫容器工業(yè)有限公司與沈陽(yáng)收秋商貿(mào)有限公司買(mǎi)賣(mài)合同糾紛二審民事判決書(shū) | 2016-09-18 | (2016)浙04民終1502號(hào) |
平湖美嘉保溫容器工業(yè)有限公司與沈陽(yáng)收秋商貿(mào)有限公司買(mǎi)賣(mài)合同糾紛一審民事判決書(shū) | 2016-07-03 | (2016)浙0482民初6號(hào) |
平湖美嘉保溫容器工業(yè)有限公司與濟(jì)南嶸屾商貿(mào)有限公司買(mǎi)賣(mài)合同糾紛一審民事判決書(shū) | 2015-11-20 | (2015)嘉平商初字第874號(hào) |
平湖美嘉保溫容器工業(yè)有限公司與沈陽(yáng)收秋商貿(mào)有限公司買(mǎi)賣(mài)合同糾紛一審民事裁定書(shū) | 2015-12-18 | (2015)嘉平商初字第1225號(hào) |
平湖美嘉保溫容器工業(yè)有限公司與濟(jì)南嶸屾商貿(mào)有限公司買(mǎi)賣(mài)合同糾紛執(zhí)行裁定書(shū) | 2016-05-30 | (2015)嘉平執(zhí)民字第2665號(hào)之一 |
