江門市中港寶田摩托車實業(yè)有限公司成立于一九九四年.公司地處珠江三角洲的江門市.本公司年產(chǎn)摩托車50萬輛,發(fā)動機(jī)80萬臺,全部自主出口.
江門市中港寶田摩托車實業(yè)有限公司,辦公室地址位于陶藝之鄉(xiāng)、武術(shù)之鄉(xiāng)佛山,江門高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)興業(yè)路36號,于2003年01月16日在佛山成立,我公司主要提供摩托車 ; 發(fā)動機(jī) 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 江門市中港寶田摩托車實業(yè)有限公司
- 簡稱:
- 中港寶田摩托車
- 父公司
- 江門市中港寶田摩托車實業(yè)有限公司第一車間
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 摩托車 , 發(fā)動機(jī)
- 經(jīng)營范圍:
- 生產(chǎn)銷售摩托車、摩托車發(fā)動機(jī)、摩托車零配件、電動車、電動沙灘車、兒童玩具車,摩托車零配件檢測,貨物和技術(shù)進(jìn)出口貿(mào)易。(以上項目不涉及外商準(zhǔn)入特別管理措施)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)〓
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 440700400033205
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 江門市工商行政管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(臺港澳與境內(nèi)合資)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-09-18
- 經(jīng)營期限:
- 2023-01-15
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2003年01月16日
- 職員人數(shù):
- 500人
- 注冊資本:
- 1768萬美元 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.asia-moto
- 所屬行業(yè):
- 摩托車 » 南海區(qū)摩托車
- 所屬城市黃頁:
- 佛山企業(yè)網(wǎng) » 南海區(qū) » 南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 3204351
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 江門高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)興業(yè)路36號
- 固定電話:
- 86-0757-85598861 未核實,僅供參考
- 經(jīng)理:
- 庾永曦
- 電子郵件:
- baotianmotor@21cn.co
- 郵政編碼:
- 529000
- 傳真號碼:
- 86-0757-85598855
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
行政人事經(jīng)理 | 職位描述:1、大專以上學(xué)歷,男女不限,具... | 2022-02-20 | ||
IT部經(jīng)理 | 任職要求:1、男、女均可2、年齡:30歲... | 2022-02-16 | ||
統(tǒng)計員 | 崗位職責(zé):出庫單、入庫單制作等任職要求:... | 2022-02-07 | ||
跟單員 | 任職要求:1、大專以上學(xué)歷,國際貿(mào)易或相... | 2021-12-28 | ||
倉儲科長 | 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)倉庫的日常管理工作;... | 2021-11-27 | ||
生產(chǎn)文員 | 任職要求1.高中或以上學(xué)歷,具有打字、會... | 2021-10-20 | ||
打單員 | 1、高中或以上學(xué)歷,熟練操作OFFICF... | 2021-09-17 | ||
董事長業(yè)務(wù)助理 | 10000-10000 | 本科以上 | 1、負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理對國際市場對外聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)... | 2021-08-08 |
采購經(jīng)理 | 5000-6000 | 大專以上 | 崗位職責(zé):1、根據(jù)公司戰(zhàn)略以及發(fā)展方向?qū)?.. | 2021-07-22 |
技術(shù)總監(jiān) | 8000-9999 | 本科以上 | 任職要求:1.大學(xué)本科以上學(xué)歷,具有機(jī)電... | 2021-07-17 |
江門市中港寶田摩托車實業(yè)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
江門市江海區(qū)寶田摩托車實業(yè)有限公司 | 70.0% | 人民幣1237.6萬元 |
生發(fā)酒業(yè)食品有限公司 | 30.0% | 人民幣530.4萬元 |
江門市中港寶田摩托車實業(yè)有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
住所 | 江門高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)興業(yè)路36號 | 江門市江海區(qū)興業(yè)路36、37號2、3、4、5、6幢 | 2014-11-21 |
江門市中港寶田摩托車實業(yè)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
麥漢成 | 董事 |
庾正 | 董事 |
庾永曦 | 董事長 |
江門市中港寶田摩托車實業(yè)有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21826393 | N-I-M | 運輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-11-08 |
![]() | 21825860 | SIVANI | 運輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-11-08 |
![]() | 21825951 | BT-HOND FARHAN | 運輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-11-08 |
![]() | 21825804 | INAMI | 運輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-11-08 |
![]() | 21826356 | ZMAKKAD | 運輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-11-08 |
![]() | 21826124 | SUPER HARLY | 運輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-11-08 |
![]() | 21826107 | SK-SUZAKI | 運輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-11-08 |
![]() | 21656991 | MEILLEUR MOTO NO.1 | 運輸工具 | 12 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-10-24 |
![]() | 21526535 | WELCOME | 運輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-10-11 |
![]() | 21526491 | BT-HOND | 運輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-10-11 |
![]() | 21203689 | DELTA | 運輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-09-05 |
![]() | 19934783 | BT-AKKASH | 運輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-05-12 |
![]() | 14874105 | AFRICA STAR | 運輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-06-16 |
![]() | 14261722 | GN-DUCAL | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-03-27 |
![]() | 14261679 | AKKASH | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-03-27 |
![]() | 14261656 | AKKASH | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-03-27 |
![]() | 14261693 | AKKASH | 運輸工具 | 12 | 商標(biāo)無效 | 2014-03-27 |
![]() | 14261737 | GN-DUCAL | 運輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-03-27 |
![]() | 14261712 | GN-DUCAL | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-03-27 |
![]() | 13809225 | AKKAD 3000 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-12-26 |
![]() | 6158505 | CG HOND | 12 | |||
![]() | 6186091 | AKKAD;BT | 12 | |||
![]() | 9801986 | BTM | 12 | |||
![]() | 13343759 | BAOTIAN | 12 | |||
![]() | 6332656 | NAMT | 12 | |||
![]() | 9897653 | XTM | 12 | |||
![]() | 7726982 | BAOTIAN | 12 | |||
![]() | 7727006 | CARIZAN | 12 | |||
![]() | 4053288 | MKSECOBIKE BAOTIAN | 12 | |||
![]() | 9880389 | ALAASEFAH | 12 | |||
![]() | 13275443 | ALEMTEAZ | 12 | |||
![]() | 11321670 | 好時節(jié) | 12 | |||
![]() | 4611431 | 嘉盟 | 12 | |||
![]() | 4611427 | BAOTIAN | 12 | |||
![]() | 4611428 | JIAMENG | 12 | |||
![]() | 4611429 | BTM | 12 | |||
![]() | 7594775 | LIMBOCO | 12 | |||
![]() | 7594782 | MUNEF | 12 | |||
![]() | 7594795 | KORBON BEST | 12 | |||
![]() | 7594811 | ANSAR | 12 | |||
![]() | 7597694 | EL.HAMMOUD | 12 | |||
![]() | 7597682 | M_ALGI | 12 | |||
![]() | 7597709 | ASKAR | 12 | |||
![]() | 7582757 | MOTOBI | 12 | |||
![]() | 7582740 | SAFRIMO | 12 | |||
![]() | 7582730 | ASMAR | 12 | |||
![]() | 7582814 | FAYOM | 12 | |||
![]() | 7582785 | STAR PART | 12 | |||
![]() | 7582699 | EL BADAWI | 12 | |||
![]() | 7582981 | PART FARHAN | 12 | |||
![]() | 7583001 | DELTA FARHAN | 12 | |||
![]() | 7582870 | PART NASB | 12 | |||
![]() | 7582951 | SUPER ALFAHD | 12 | |||
![]() | 7586338 | JACKFOX | 12 | |||
![]() | 7586346 | ALFETA | 12 | |||
![]() | 7586355 | PARVISA | 12 | |||
![]() | 7586246 | ZAMZAM | 12 | |||
![]() | 7586061 | BT-SAHARA | 12 | |||
![]() | 7590873 | REVATTO | 12 | |||
![]() | 7590951 | BAO-SUPER | 12 | |||
![]() | 5869078 | ALFHAD | 12 | |||
![]() | 5869079 | ALLOUSH | 12 | |||
![]() | 5869052 | FARHAN | 12 | |||
![]() | 5869013 | NASRALLAH | 12 | |||
![]() | 5869209 | TAIBA PART | 12 | |||
![]() | 5869693 | AKKAD EST. | 12 | |||
![]() | 8378594 | BAOTIAN | 12 | |||
![]() | 8378573 | RIVERO | 12 | |||
![]() | 8378558 | PARILLA | 12 | |||
![]() | 4732987 | AZZO | 12 | |||
![]() | 4732988 | HMEDUSA | 12 | |||
![]() | 4732989 | KILLERBEE;KB | 12 | |||
![]() | 13809528 | BAOTIAN | 12 | |||
![]() | 13809630 | KOBRA | 9 | |||
![]() | 13809675 | KOBRA | 7 | |||
![]() | 13809890 | AKKAD | 9 | |||
![]() | 13809827 | AKKAD | 12 | |||
![]() | 13809923 | AKKAD | 7 | |||
![]() | 6768275 | ZICO | 12 | |||
![]() | 12394470 | K.BAOTI.S.S | 12 | |||
![]() | 1503130 | 寶田 | 12 | |||
![]() | 4212651 | PERTO | 12 | |||
![]() | 4212652 | HOND | 12 | |||
![]() | 4212653 | SADAF | 12 | |||
![]() | 4212654 | WALTON | 12 | |||
![]() | 4212655 | RENDA;REN DA | 12 | |||
![]() | 4212656 | SUPERKING | 12 | |||
![]() | 4212657 | UMAZAKI | 12 | |||
![]() | 4212658 | FDMCO | 12 | |||
![]() | 4212659 | MILAN SPORT | 12 | |||
![]() | 4212660 | CASTRO | 12 | |||
![]() | 4212648 | CGPART | 12 | |||
![]() | 9597643 | BT-NAMI | 12 | |||
![]() | 8272806 | SWEYO APATCHI | 12 | |||
![]() | 8272875 | ARSHIA | 12 | |||
![]() | 8570204 | 寶田摩托 | 12 | |||
![]() | 4585597 | KOBRA | 12 | |||
![]() | 3657185 | CGPATR | 12 | |||
![]() | 3657186 | CGPATR | 12 | |||
![]() | 13563163 | PRO KOBRA | 12 | |||
![]() | 13563052 | PRO KOBRA | 11 | |||
![]() | 13563001 | PRO KOBRA | 9 | |||
![]() | 13562724 | PRO KOBRA | 7 |
江門市中港寶田摩托車實業(yè)有限公司的專利證書
CN3526536D | 外觀設(shè)計 | 2006-05-10 | 摩托車頭罩 | 庾永曦 | |
CN300997719D | 外觀設(shè)計 | 2009-09-02 | 摩托車氣缸缸頭(大力王) | 庾永曦 | |
CN301020485D | 外觀設(shè)計 | 2009-09-23 | 摩托車頭罩(大龜王BT49QT-21) | 庾永曦 | |
CN300944269D | 外觀設(shè)計 | 2009-06-17 | 摩托車大燈(水冷三代) | 庾永曦 | |
CN201972820U | 實用新型 | 2011-09-14 | 一種摩托車發(fā)動機(jī)的可變進(jìn)氣機(jī)構(gòu) | 燃燒發(fā)動機(jī);熱氣或燃燒生成物的發(fā)動機(jī)裝置 | 庾永曦;于善穎;王軒;孫梅;楊志剛;李志華;王磊;衛(wèi)健輝;盧永健 |
CN301336369S | 外觀設(shè)計 | 2010-09-01 | 摩托車頭罩后部(馬尾鷹) | 衛(wèi)健輝;馮盛沛;庾永曦 | |
CN301336357S | 外觀設(shè)計 | 2010-09-01 | 摩托車右底罩(馬尾鷹) | 衛(wèi)健輝;馮盛沛;庾永曦 | |
CN301417524S | 外觀設(shè)計 | 2010-12-22 | 摩托車腳踏板(馬尾鷹) | 衛(wèi)健輝;馮盛沛;庾永曦 | |
CN301336333S | 外觀設(shè)計 | 2010-09-01 | 前圍(水冷、風(fēng)冷彎梁A款) | 庾永曦 | |
CN201205960Y | 實用新型 | 2009-03-11 | 一種摩托車 | 無軌陸用車輛 | 庾永曦 |
CN201288601Y | 實用新型 | 2009-08-12 | 一種摩托車排氣管 | 一般機(jī)器或發(fā)動機(jī);一般的發(fā)動機(jī)裝置;蒸汽機(jī) | 庾永曦 |
CN300706338D | 外觀設(shè)計 | 2007-11-07 | 摩托車(歐寶ⅡBT49QT-18A) | 庾永曦;何衛(wèi)星 | |
CN201330662Y | 實用新型 | 2009-10-21 | 一種摩托車的整體式空氣濾清器 | 燃燒發(fā)動機(jī);熱氣或燃燒生成物的發(fā)動機(jī)裝置 | 庾永曦 |
CN301083635D | 外觀設(shè)計 | 2009-12-16 | 摩托車擋泥板(黑色) | 庾永曦 | |
CN301336335S | 外觀設(shè)計 | 2010-09-01 | 前面板(風(fēng)葉款) | 庾永曦 | |
CN301048447D | 外觀設(shè)計 | 2009-10-28 | 摩托車前面板【大龜王BT49QT-21(1)】 | 庾永曦 | |
CN301020484D | 外觀設(shè)計 | 2009-09-23 | 摩托車(BT49GY-1小跑車) | 庾永曦 | |
CN301084367D | 外觀設(shè)計 | 2009-12-16 | 摩托車貼花(寶狐貍二代1) | 庾永曦 | |
CN301336363S | 外觀設(shè)計 | 2010-09-01 | 摩托車銘牌(小狐貍3) | 庾永曦;伍永波;周小艷 | |
CN301336342S | 外觀設(shè)計 | 2010-09-01 | 前置物箱右裝飾罩(水冷、風(fēng)冷彎梁A款) | 庾永曦 |
江門市中港寶田摩托車實業(yè)有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
中山市奧斯陸貿(mào)易有限公司與江門市中港寶田摩托車實業(yè)有限公司買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2016-04-22 | (2015)江海法民二初字第78號 |
中山市奧斯陸貿(mào)易有限公司訴江門市中港寶田摩托車實業(yè)有限公司買賣合同一審裁定書 | 2015-04-15 | (2014)江海法民二初字第489-2號 |
中山市奧斯陸貿(mào)易有限公司與江門市中港寶田摩托車實業(yè)有限公司買賣合同糾紛一審民事裁定書 | 2015-03-25 | (2014)江海法民二初字第489號 |
生發(fā)酒業(yè)食品有限公司與江門市江海區(qū)寶田摩托車實業(yè)有限公司股東 | 2016-12-31 | (2016)粵0704民初139號 |
楊洪安與江門市中港寶田摩托車實業(yè)有限公司勞動合同糾紛一審民事 | 2014-06-17 | (2013)江海法勞初字第174號 |
江門市中港寶田摩托車實業(yè)有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
鶴山市中港寶田摩托車實業(yè)有限公司 | 庾永曦 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)工業(yè)二區(qū) | 100% |
江門市江海區(qū)金熹貿(mào)易有限公司 | 陳秀萍 | 江門市江海區(qū)興業(yè)路37號1幢第三層 | 100% |
江門市中港寶田摩托車實業(yè)有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
江門市中港寶田摩托車實業(yè)有限公司第一車間 | 江門市南山興業(yè)二路 | 2010-03-03 00:00:00.000 |
江門市中港寶田摩托車實業(yè)有限公司第二車間 | 江門市南山興業(yè)二路 | 2010-03-03 00:00:00.000 |
本頁是 [江門市中港寶田摩托車實業(yè)有限公司] 在順企網(wǎng)佛山黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁