東莞市李群自動化技術(shù)有限公司(簡稱“李群自動化”)成立于2011年3月, 由一群滿懷理想,致力于發(fā)展中國自主高端工業(yè)機器人的歸國留學人員所創(chuàng)立。“李群” (lie group) 是由挪威數(shù)學家 sophus lie創(chuàng)立的微分幾何中的一個數(shù)學概念,也是當今Zui流行的用于描述機器人運動,進行機器人構(gòu)型設(shè)計的數(shù)學概念,大量的新型機器人的創(chuàng)造都基于這一理論。“李群自動化”代表了公司創(chuàng)始團隊的夢想——以專業(yè)的理論知識和豐富的實踐經(jīng)驗開拓創(chuàng)造,打造世界的工業(yè)機器人公司!”
經(jīng)過兩年多的勵精圖治,李群自動化已成功開發(fā)出具有水平的工業(yè)機器人以及相關(guān)配套產(chǎn)品。形成了以自主機器人產(chǎn)品為主,第三方機器人產(chǎn)品為輔,為客戶提供全套機器人自動化解決方案的業(yè)務(wù)模式。公司目前已經(jīng)取得發(fā)明專利1項,以及10余項實用新型及外觀專利。所開發(fā)的工業(yè)機器人自動化解決方案也得到了業(yè)界的普遍好評。
核心技術(shù)——驅(qū)控一體化機器人控制技術(shù),高速實時視覺檢測技術(shù),開放式可擴展的基于工業(yè)機器人的自動化生產(chǎn)系統(tǒng)軟件。
目標客戶——有自動化需求的大規(guī)模生產(chǎn)制造商,行業(yè)系統(tǒng)集成商服務(wù)支持——本著與客戶資源共享,技術(shù)共享,共同進步的原則,提供全套的技術(shù)人員培訓以及快速的現(xiàn)場技術(shù)支持服務(wù)。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 東莞松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新竹路4號新竹苑17幢1單元101室
- 固定電話:
- 0769-27231381
- 經(jīng)理:
- 陳先生
- 經(jīng)理手機:
- 18002928537
- 電子郵件:
- business@qkmtech.com
- 郵政編碼:
- 523808
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 東莞市李群自動化技術(shù)有限公司
- 簡稱:
- 李群自動化技術(shù)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 工業(yè)機器人技術(shù) , 系統(tǒng)集成 , 自動化系統(tǒng)
- 經(jīng)營范圍:
- 自動化設(shè)備、工業(yè)機器人、計算機軟硬件的技術(shù)研發(fā)、技術(shù)成果轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);貨物進出口、技術(shù)進出口。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)〓
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 441900001008065
- 發(fā)證機關(guān):
- 東莞市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責任公司
- 核準日期:
- 2016-03-30
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 2011年03月14日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 注冊資本:
- 109.757萬人民幣元 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.qkmtech.com
- 所屬行業(yè):
- 自動化成套控制系統(tǒng) » 松山湖自動化成套控制系統(tǒng)
- 所屬城市黃頁:
- 東莞企業(yè)網(wǎng) » 松山湖
- 順企編碼:
- 198882
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
物料專員 | 崗位職責:
1、根據(jù)PMC下單的生產(chǎn)計劃... | 2022-02-15 | ||
自動化設(shè)備軟件工程師 | 崗位職責:
1.參與機器人項目的應(yīng)用、方... | 2022-01-13 | ||
廠長 | 職責描述:1.負責對生產(chǎn)、供應(yīng)鏈,品質(zhì)工... | 2021-11-12 | ||
機器人產(chǎn)品經(jīng)理 | 崗位職責:
1.產(chǎn)品管理
1)產(chǎn)品調(diào)研... | 2021-11-09 | ||
品質(zhì)經(jīng)理 | 崗位職責:
1.全面負責品質(zhì)控制和管理整... | 2021-10-29 | ||
出納員 | 崗位職責:
1 負責公司日常資金結(jié)算、... | 2021-10-26 | ||
機器人算法工程師 | 職責描述:1、負責機器人的運動學、動力學... | 2021-10-21 | ||
采購工程師 | 6-8千/月 | 大專以上 | 崗位職責:
1. 制定重要物料資源開發(fā)整... | 2021-08-08 |
成本會計 | 7-9千/月 | 大專以上 | 崗位職責:
1、負責建立系統(tǒng)的成本管控體... | 2021-08-03 |
FPGA工程師 | 15000-25000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘崗位職責:1、負責FPG... | 2021-07-13 |
東莞市李群自動化技術(shù)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
東莞李群創(chuàng)智機器人技術(shù)有限公司 | 1034.400000萬 | |
賽富復興(深圳)股權(quán)投資基金(有限合伙) | 275.800000萬 | |
東莞春華機器人科技技術(shù)有限公司 | 207萬 | |
北京紅杉信遠股權(quán)投資中心(有限合伙) | 201.800000萬 | |
東莞市巴拿赫機器人技術(shù)中心(有限合伙) | 172.400000萬 | |
上海明勢未來股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 108.600000萬 | |
廣東粵科東城創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 54.100000萬 | |
廣東省科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 54.100000萬 | |
深圳市富增九號投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 51.892800萬 | |
常州匯智啟源創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 34.595200萬 | |
寧波梅山保稅港區(qū)天鷹合鼎創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 27萬 | |
寧波梅山保稅港區(qū)天鷹合城投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 27萬 | |
深圳市富增十二號投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 10.378600萬 |
東莞市李群自動化技術(shù)有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
出資額變更 | 深圳市富增十二號投資合伙企業(yè)(有限合伙) 10.378600萬; 東莞春華機器人科技技術(shù)有限公司 207萬; 東莞市巴拿赫機器人技術(shù)中心(有限合伙) 172.400000萬; 東莞李群創(chuàng)智機器人技術(shù)有限公司 1034.400000萬; 北京紅杉信遠股權(quán)投資中心(有限合伙) 201.800000萬; 賽富復興(深圳)股權(quán)投資基金(有限合伙) 275.800000萬; 上海明勢未來股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) 108.600000萬; 廣東省科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司 54.100000萬; 廣東粵科東城創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 54.100000萬; 寧波梅山保稅港區(qū)天鷹合鼎創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 27萬; 寧波梅山保稅港區(qū)天鷹合城投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 27萬; 深圳市富增九號投資合伙企業(yè)(有限合伙) 51.892800萬; 常州匯智啟源創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 34.595200萬 | 東莞春華機器人科技技術(shù)有限公司 207萬; 東莞市巴拿赫機器人技術(shù)中心(有限合伙) 172.400000萬; 東莞李群創(chuàng)智機器人技術(shù)有限公司 1034.400000萬; 北京紅杉信遠股權(quán)投資中心(有限合伙) 201.800000萬; 賽富復興(深圳)股權(quán)投資基金(有限合伙) 275.800000萬; 上海明勢未來股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) 108.600000萬; 廣東省科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司 54.100000萬; 廣東粵科東城創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 54.100000萬; 寧波梅山保稅港區(qū)天鷹合鼎投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 27萬; 寧波梅山保稅港區(qū)天鷹合城投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 27萬 | 2022-09-06 |
章程備案 | 章程 | - | 2022-09-06 |
注冊資本變更 | 2259666萬元( + 4.48% ) | 2162.2萬元 | 2022-09-06 |
工商登記聯(lián)絡(luò)員備案 | 梁錦棠 | 陳詩雨 | 2022-09-06 |
股東變更 | 深圳市富增十二號投資合伙企業(yè)(有限合伙); [新增] 東莞春華機器人科技技術(shù)有限公司; 東莞市巴拿赫機器人技術(shù)中心(有限合伙); 東莞李群創(chuàng)智機器人技術(shù)有限公司; 北京紅杉信遠股權(quán)投資中心(有限合伙); 賽富復興(深圳)股權(quán)投資基金(有限合伙); 上海明勢未來股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 廣東省科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 廣東粵科東城創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 寧波梅山保稅港區(qū)天鷹合鼎創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); [名稱變更] 寧波梅山保稅港區(qū)天鷹合城投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 深圳市富增九號投資合伙企業(yè)(有限合伙); [新增] 常州匯智啟源創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) [新增] | 東莞春華機器人科技技術(shù)有限公司; 東莞市巴拿赫機器人技術(shù)中心(有限合伙); 東莞李群創(chuàng)智機器人技術(shù)有限公司; 北京紅杉信遠股權(quán)投資中心(有限合伙); 賽富復興(深圳)股權(quán)投資基金(有限合伙); 上海明勢未來股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 廣東省科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 廣東粵科東城創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 寧波梅山保稅港區(qū)天鷹合鼎投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 寧波梅山保稅港區(qū)天鷹合城投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 2022-09-06 |
高級管理人員備案 | 石金博(董事長) 石金博(董事) 石金博(經(jīng)理) 俞春華(董事) 王紅(董事) 孫宏圖(董事) 孫謙(董事) 葛曉菁(董事) 沙琪(董事) 李澤湘(董事) 姜偉(董事) [新增] 梁錦棠(監(jiān)事) [新增] | 石金博(董事長) 石金博(董事) 石金博(經(jīng)理) 俞春華(董事) 王紅(監(jiān)事) 孫宏圖(董事) 孫謙(董事) 葛曉菁(董事) 沙琪(董事) 李澤湘(董事) | 2022-09-06 |
章程備案 | 章程修正案 | 章程 | 2020-05-29 |
經(jīng)營范圍變更 | 工業(yè)機器人、自動化設(shè)備及其零部件、計算機軟硬件的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、維修、技術(shù)服務(wù)及技術(shù)咨詢;自動化設(shè)備的工程設(shè)計、系統(tǒng)集成及技術(shù)服務(wù);工業(yè)技術(shù)的成果轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);貨物或技術(shù)進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進出口除外);生產(chǎn)、銷售:醫(yī)療器械(第一類醫(yī)療器械、第二類醫(yī)療器械)。 | 自動化設(shè)備、工業(yè)機器人、計算機軟硬件的技術(shù)研發(fā)、技術(shù)成果轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);貨物進出口、技術(shù)進出口。 | 2020-05-29 |
負責人變更 | 石金博 | 俞春華 | 2018-09-13 |
注冊資本變更 | 2162.200000( + 8.11% ) | 2000 | 2018-09-13 |
東莞市李群自動化技術(shù)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
石金博 | 董事 |
俞春華 | 董事長 |
石金博 | 經(jīng)理 |
王文杰 | 監(jiān)事 |
孫謙 | 董事 |
沙琪 | 董事 |
葛曉菁 | 董事 |
東莞市李群自動化技術(shù)有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16837227 | QKM | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-04-29 |
![]() | 16837007 | QKM | 機械設(shè)備 | 7 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-04-29 |
![]() | 16754539 | 李群 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-04-20 |
![]() | 16753102 | 李群 | 機械設(shè)備 | 7 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-04-20 |
![]() | 16754516 | 李群 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-04-20 |
![]() | 16754532 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-04-20 |
![]() | 16754606 | 李群 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-04-20 |
![]() | 16754589 | 圖形 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-04-20 |
![]() | 13405851 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請完成 | 2013-10-22 |
![]() | 13405769 | 圖形 | 機械設(shè)備 | 7 | 商標注冊申請完成 | 2013-10-22 |
![]() | 13405842 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請完成 | 2013-10-22 |
![]() | 13405787 | 圖形 | 機械設(shè)備 | 7 | 商標注冊申請完成 | 2013-10-22 |
東莞市李群自動化技術(shù)有限公司的專利證書
CN206046906U | 實用新型 | 2017-03-29 | 一種用于料片碼放機的料盤定位機構(gòu) | 基本上無切削的金屬機械加工;金屬沖壓 | 普成龍 |
CN302790097S | 外觀設(shè)計 | 2014-04-09 | 機器人 | 普成龍;俞春華;龔偉;劉慧泉;石金博 | |
CN204701811U | 實用新型 | 2015-10-14 | 一種棒狀物料抓取裝置 | 輸送;包裝;貯存;搬運薄的或細絲狀材料 | 俞春華;練宇 |
CN104505995A | 發(fā)明公布 | 2015-04-08 | 一種無刷電機外轉(zhuǎn)子組裝生產(chǎn)線裝置及生產(chǎn)工藝 | 發(fā)電、變電或配電 | 吳上偉;陳銘聰;李承;陳佳俊 |
CN104608152A | 發(fā)明公布 | 2015-05-13 | 一種具有高效散熱裝置的一體化機器人 | 手動工具;輕便機動工具;手動器械的手柄;車間設(shè)備;機械手 | 王同樂;賀禮 |
CN204304725U | 實用新型 | 2015-04-29 | 一種無刷電機外轉(zhuǎn)子組裝生產(chǎn)線裝置 | 發(fā)電、變電或配電 | 吳上偉;陳銘聰;李承;陳佳俊 |
CN104552296A | 發(fā)明公布 | 2015-04-29 | 一種機控一體化的Delta機器人 | 手動工具;輕便機動工具;手動器械的手柄;車間設(shè)備;機械手 | 龔偉 |
CN204528620U | 實用新型 | 2015-08-05 | 一種機器人上下料裝置 | 輸送;包裝;貯存;搬運薄的或細絲狀材料 | 吳上偉;陳銘聰 |
CN106240931A | 發(fā)明公布 | 2016-12-21 | 一種采用機器人的自動裝盒系統(tǒng) | 輸送;包裝;貯存;搬運薄的或細絲狀材料 | 王紅;俞春華;沙琪 |
CN204350476U | 實用新型 | 2015-05-20 | 一種一體化集成控制柜 | 其他類目不包含的電技術(shù) | 龔偉;王政楚 |
CN204525520U | 實用新型 | 2015-08-05 | 一種具有高效散熱裝置的一體化機器人 | 手動工具;輕便機動工具;手動器械的手柄;車間設(shè)備;機械手 | 王同樂;賀禮 |
CN206048073U | 實用新型 | 2017-03-29 | 一種罐體膠塞拔取機構(gòu) | 手動工具;輕便機動工具;手動器械的手柄;車間設(shè)備;機械手 | 普成龍;肖增強;單浩輝;張慶鵬;王燕偉 |
CN204725496U | 實用新型 | 2015-10-28 | 一種機控一體化的Delta機器人 | 手動工具;輕便機動工具;手動器械的手柄;車間設(shè)備;機械手 | 龔偉 |
CN302790098S | 外觀設(shè)計 | 2014-04-09 | 手持操作器 | 吳上偉;王其軍;龔偉;俞春華;石金博 | |
CN206050944U | 實用新型 | 2017-03-29 | 一種分揀機用吸附裝置 | 輸送;包裝;貯存;搬運薄的或細絲狀材料 | 練宇 |
CN104552296B | 發(fā)明授權(quán) | 2016-08-24 | 一種機控一體化的Delta機器人 | 手動工具;輕便機動工具;手動器械的手柄;車間設(shè)備;機械手 | 龔偉 |
CN105197270A | 發(fā)明公布 | 2015-12-30 | 一種自動裝箱設(shè)備 | 輸送;包裝;貯存;搬運薄的或細絲狀材料 | 吳上偉;鄧明星;陳銘聰;饒建紅;胡祥 |
CN204527848U | 實用新型 | 2015-08-05 | 自動稱重分揀裝箱一體化設(shè)備 | 輸送;包裝;貯存;搬運薄的或細絲狀材料 | 劉慧泉;賀禮 |
CN104552281A | 發(fā)明公布 | 2015-04-29 | 玻璃片自動拾取設(shè)備 | 手動工具;輕便機動工具;手動器械的手柄;車間設(shè)備;機械手 | 俞春華;練宇 |
CN106276160A | 發(fā)明公布 | 2017-01-04 | 一種彎管分揀機的導正機構(gòu) | 輸送;包裝;貯存;搬運薄的或細絲狀材料 | 練宇 |
東莞市李群自動化技術(shù)有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
東莞松山湖機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 李澤湘 | 東莞松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新竹路4號新竹苑17幢1單元 | 8.500% |
東莞李群機器人科技有限公司 | 俞春華 | 東莞松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新竹路4號新竹苑17幢1單元2樓208室 | 100% |
李群機器人科技(深圳)有限責任公司 | 俞春華 | 深圳市南山區(qū)粵海街道南海大道大沖商務(wù)中心A棟2302 | 100% |
東莞松山智能機器人有限公司 | 黃水靈 | 東莞松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新竹路4號新竹苑17幢2單元一樓101 | 10.400% |